- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2011 - 6
- 新車販売価格
- 178.10万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ フィットシャトル (ハイブリッド) 1300cc GP2 |
---|---|---|
型式 | GP2 | |
グレード | ||
車両価格 | 178.10万円 ~ | |
登録年月 | 2011年6 | |
排気量 | 1300cc | |
エコシステム | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | 30km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 30km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 25km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 25km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
燃料 | レギュラー | |
駆動方式 | FF | |
ミッション | CVT | |
定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4385mm |
全幅 | 1695mm | |
全高 | 1540mm | |
車両重量 | 1200kg ~ 1200kg | |
過給機 | 無し |