- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 1995 - 8
- 新車販売価格
- 1,720.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アストンマーチン DB7 クーペ 5900cc - ヴァンテージクーペ | アストンマーチン DB7 クーペ 5900cc - ヴァンテージクーペ | アストンマーチン DB7 クーペ 5900cc AMV7 ヴァンテージクーペ | アストンマーチン DB7 クーペ 3200cc - | アストンマーチン DB7 クーペ 5900cc AMV7 ヴァンテージクーペ | アストンマーチン DB7 クーペ 3200cc - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | - | - | AMV7 | - | AMV7 | - | |
グレード | ヴァンテージクーペ | ヴァンテージクーペ | ヴァンテージクーペ | ヴァンテージクーペ | |||
車両価格 | 1,720.00万円 ~ | 1,720.00万円 ~ | 1,720.00万円 ~ | 1,720.00万円 ~ | 1,720.00万円 ~ | 1,720.00万円 ~ | |
登録年月 | 1999年10 | 1999年10 | 2001年9 | 1995年8 | 2001年9 | 1995年8 | |
排気量 | 5900cc | 5900cc | 5900cc | 3200cc | 5900cc | 3200cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | AT | MT | AT | AT | MT | MT | |
定員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4700mm | - | 4700mm | - |
全幅 | - | - | 1830mm | - | 1830mm | - | |
全高 | - | - | 1240mm | - | 1240mm | - | |
車両重量 | 1820kg ~ 1920kg | 1710kg ~ 1870kg | 1860kg ~ 1920kg | 1720kg ~ 1910kg | 1820kg ~ 1870kg | 1710kg ~ 1850kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | ターボ |