- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2009 - 1
  - 新車販売価格
 - 698.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | BMWアルピナ D3 3000cc 3P10 ビターボ ツーリング | BMWアルピナ D3 2000cc - ビターボ リムジン | BMWアルピナ D3 3000cc - ビターボ リムジン | BMWアルピナ D3 2000cc - | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 3P10 | - | - | - | |
| グレード | ビターボ ツーリング | ビターボ リムジン | ビターボ リムジン | ||
| 車両価格 | 1,048.80万円 ~ | 698.00万円 ~ | 896.00万円 ~ | 1,200.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2014年4 | 2009年1 | 2010年7 | 2009年1 | |
| 排気量 | 3000cc | 2000cc | 3000cc | 2000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 17km/L | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 17km/L | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | MT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 4人 | 5人 | 4人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | - | - | 
| 全幅 | - | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | - | |
| 車両重量 | 1730kg ~ | 1570kg ~ 1570kg | ~ | ~ | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 
