- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 1991 - 1
- 新車販売価格
- 293.33万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW Z1 2500cc - |
|---|---|---|
| 型式 | - | |
| グレード | ||
| 車両価格 | 293.33万円 ~ | |
| 登録年月 | 1991年1 | |
| 排気量 | 2500cc | |
| エコシステム | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | MT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | ~ | |
| 過給機 | 無し |
