- タイプ
 - トラック
 - 登録年月
 - 
                    
- 1993 - 1
  - 新車販売価格
 - -
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | 日産ディーゼル コンドル 4700cc MK38L | 日産ディーゼル コンドル 7000cc MK210 | 
|---|---|---|---|
| 型式 | MK38L | MK210 | |
| グレード | |||
| 車両価格 | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 1993年1 | 1993年1 | |
| 排気量 | 4700cc | 7000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FR | FR | |
| ミッション | MT | MT | |
| 定員 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | ~ | ~ | |
| 過給機 | 無し | 無し | 
