- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2010 - 10
- 新車販売価格
- 151.43万円 ~ 236.74万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GR8 e:HEV クロスター | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GR6 e:HEV クロスター | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GR4 e:HEVベーシック / ホーム / ネス / リュクス | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GR3 e:HEVベーシック / ホーム / ネス / リュクス / RS | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP5 MC後 ハイブリッド・Lホンダセンシング | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP6 MC後 ハイブリッド・S ホンダセンシング / ハイブリッド・L ホンダセンシング | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP5 MC後 ハイブリッド・S ホンダセンシング | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP6 MC後 | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP5 MC後 | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP5 SPORT HYBRID i-DCT / Fパッケージ / Lパッケージ / Sパッケージ | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP6 SPORT HYBRID i-DCD / ハイブリッド / Sパッケージ / Lパッケージ / Fパッケージ | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP5 SPORT HYBRID i-DCT | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP4 RSハイブリッド | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1500cc GP4 RSハイブリッド | ホンダ フィット (ハイブリッド) 1300cc GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GR8 | GR6 | GR4 | GR3 | GP5 | GP6 | GP5 | GP6 | GP5 | GP5 | GP6 | GP5 | GP4 | GP4 | GP1 | |
グレード | e:HEV クロスター | e:HEV クロスター | e:HEVベーシック / ホーム / ネス / リュクス | e:HEVベーシック / ホーム / ネス / リュクス / RS | MC後 ハイブリッド・Lホンダセンシング | MC後 ハイブリッド・S ホンダセンシング / ハイブリッド・L ホンダセンシング | MC後 ハイブリッド・S ホンダセンシング | MC後 | MC後 | SPORT HYBRID i-DCT / Fパッケージ / Lパッケージ / Sパッケージ | SPORT HYBRID i-DCD / ハイブリッド / Sパッケージ / Lパッケージ / Fパッケージ | SPORT HYBRID i-DCT | RSハイブリッド | RSハイブリッド | ||
車両価格 | 248.60万円 ~ | 228.80万円 ~ | 219.56万円 ~ | 199.76万円 ~ | 207.90万円 ~ | 224.10万円 ~ 236.74万円 | 220.54万円 ~ | 169.99万円 ~ | 169.99万円 ~ | 172.00万円 ~ | 173.71万円 ~ | 155.71万円 ~ | 186.67万円 ~ | 186.67万円 ~ | 151.43万円 ~ | |
登録年月 | 2020年2 | 2020年2 | 2020年2 | 2020年2 | 2017年6 | 2017年6 | 2017年6 | 2017年6 | 2017年6 | 2013年9 | 2013年12 | 2013年9 | 2012年5 | 2012年5 | 2010年10 | |
排気量 | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1300cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 29.4km/L | 34.6km/L | 28.6km/L | 35km/L | 34km/L | 28km/L | 31.8km/L | 29.4km/L | 37.2km/L | 31.4km/L | 27.6km/L | 31.4km/L | 20km/L | 22.2km/L | 26km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 29.4km/L | 34.6km/L | 30.8km/L | 38.6km/L | 34km/L | 28.6km/L | 31.8km/L | 29.4km/L | 37.2km/L | 33.6km/L | 29km/L | 36.4km/L | 20km/L | 22.2km/L | 26km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 24km/L | 26.8km/L | 23.2km/L | 27.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 24.2km/L | 27.2km/L | 25.6km/L | 30.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 22.9km/L | 26.3km/L | 22.3km/L | 25.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 23.8km/L | 27km/L | 24.4km/L | 30.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 25.2km/L | 28.9km/L | 25km/L | 29km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 25.6km/L | 29.7km/L | 28.7km/L | 32.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 23.5km/L | 25.6km/L | 22.7km/L | 26km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 23.8km/L | 26.4km/L | 24.9km/L | 29.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | DCT | AT | DCT | AT | DCT | DCT | DCT | DCT | MT | CVT | CVT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3955mm | 3955mm | 3955mm | 3915mm | 3915mm | 3900mm |
全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1525mm | 1550mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | |
車両重量 | 1280kg ~ 1290kg | 1200kg ~ 1210kg | 1250kg ~ 1280kg | 1180kg ~ 1210kg | 1150kg ~ 1150kg | 1220kg ~ 1230kg | 1170kg ~ 1170kg | 1180kg ~ 1180kg | 1080kg ~ 1080kg | 1130kg ~ 1140kg | 1170kg ~ 1210kg | 1080kg ~ 1080kg | 1140kg ~ 1140kg | 1160kg ~ 1160kg | 1130kg ~ 1130kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |