- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 1989 - 1
- 新車販売価格
- 1,034.29万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | ポルシェ 911 3300cc 964T 911ターボ | ポルシェ 911 3800cc 997MA101 911 カレラS PDK | ポルシェ 911 3600cc 997MA102 PDK / カレラ4 スペック (997) | ポルシェ 911 3600cc 964 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 964T | 997MA101 | 997MA102 | 964 | |
| グレード | 911ターボ | 911 カレラS PDK | PDK / カレラ4 スペック (997) | ||
| 車両価格 | 1,650.00万円 ~ | 1,376.00万円 ~ | 1,034.29万円 ~ | 1,850.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1991年2 | 2008年7 | 2010年8 | 1989年1 | |
| 排気量 | 3300cc | 3800cc | 3600cc | 3600cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | 7.3km/L | 7.5km/L | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | 7.3km/L | 7.5km/L | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | RR | RR | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | DCT | DCT | MT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4435mm | 4435mm | - |
| 全幅 | - | 1810mm | 1810mm | - | |
| 全高 | - | 1310mm | 1310mm | - | |
| 車両重量 | 1470kg ~ 1470kg | 1470kg ~ 1470kg | ~ | ~ | |
| 過給機 | ターボ | 無し | 無し | 無し |
