- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 2006 - 2
  - 新車販売価格
 - 439.05万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォルクスワーゲン ゴルフ R 2000cc CDDNFF DSG | フォルクスワーゲン ゴルフ R 2000cc AUCJXF MC後 | フォルクスワーゲン ゴルフ R 2000cc AUDJHF DSG | フォルクスワーゲン ゴルフ R 2000cc AUCJXF MC前 MT | フォルクスワーゲン ゴルフ R 2000cc AUCJXF DSG | フォルクスワーゲン ゴルフ R 2000cc 1KCDLF DSG | フォルクスワーゲン ゴルフ R 3200cc 1KBUBF V型 R32 | フォルクスワーゲン ゴルフ R 3200cc 1KBUBF V型 R32 6速DSG(6AT) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CDDNFF | AUCJXF | AUDJHF | AUCJXF | AUCJXF | 1KCDLF | 1KBUBF | 1KBUBF | |
| グレード | DSG | MC後 | DSG | MC前 MT | DSG | DSG | V型 R32 | V型 R32 6速DSG(6AT) | |
| 車両価格 | 639.80万円 ~ | 549.90万円 ~ | 559.90万円 ~ | 539.00万円 ~ | 510.00万円 ~ | 480.95万円 ~ | 439.05万円 ~ | 439.05万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年10 | 2017年5 | 2017年5 | 2015年6 | 2014年2 | 2010年3 | 2006年2 | 2006年2 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 3200cc | 3200cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | 12.4km/L | 10.8km/L | 10.2km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | 12.4km/L | 10.8km/L | 10.2km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | 12.6km/L | 13km/L | - | 14.4km/L | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | 12.6km/L | 13km/L | - | 14.4km/L | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 12.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 12.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | DCT | MT | DCT | MT | DCT | DCT | MT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | - | 4275mm | 4275mm | 4220mm | 4250mm | 4250mm | 
| 全幅 | - | - | - | 1800mm | 1800mm | 1790mm | 1760mm | 1760mm | |
| 全高 | - | - | - | 1465mm | 1465mm | 1495mm | 1505mm | 1505mm | |
| 車両重量 | 1540kg ~ 1540kg | 1470kg ~ 1470kg | 1510kg ~ 1510kg | ~ | 1500kg ~ 1500kg | 1530kg ~ 1530kg | 1540kg ~ 1540kg | 1590kg ~ 1590kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 
