- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 1989 - 1
  - 新車販売価格
 - 398.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | サーブ 9000 2300cc CB234E | サーブ 9000 2300cc CB234R | サーブ 9000 2300cc CB234L | サーブ 9000 2300cc CB234I | サーブ 9000 2300cc CB234L | サーブ 9000 3000cc CB308I | サーブ 9000 2300cc CB234L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CB234E | CB234R | CB234L | CB234I | CB234L | CB308I | CB234L | |
| グレード | ||||||||
| 車両価格 | 398.00万円 ~ | 598.00万円 ~ | 598.00万円 ~ | 428.00万円 ~ | 598.00万円 ~ | 578.00万円 ~ | 598.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1995年11 | 1993年1 | 1990年1 | 1989年1 | 1990年10 | 1994年11 | 1993年10 | |
| 排気量 | 2300cc | 2300cc | 2300cc | 2300cc | 2300cc | 3000cc | 2300cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4761mm | 4760mm | 4760mm | 4760mm | 4760mm | 4794mm | 4760mm | 
| 全幅 | 1778mm | 1790mm | 1790mm | 1780mm | 1790mm | 1778mm | 1790mm | |
| 全高 | 1420mm | 1405mm | 1405mm | 1420mm | 1405mm | 1420mm | 1405mm | |
| 車両重量 | 1430kg ~ 1450kg | 1440kg ~ 1440kg | 1420kg ~ 1480kg | 1380kg ~ 1430kg | 1430kg ~ 1430kg | 1470kg ~ 1470kg | 1460kg ~ 1460kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 無し | 
