- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2003 - 12
- 新車販売価格
- 78.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | スバル R2 660cc RC2 R | スバル R2 660cc RC2 F | スバル R2 660cc RC2 F | スバル R2 660cc RC1 F | スバル R2 660cc RC1 F | スバル R2 660cc RC2 R | スバル R2 660cc RC2 i カジュアルほか | スバル R2 660cc RC1 i カジュアルほか | スバル R2 660cc RC1 i カジュアルほか | スバル R2 660cc RC2 i カジュアルほか | スバル R2 660cc RC1 R | スバル R2 660cc RC1 R | スバル R2 660cc RC2 S | スバル R2 660cc RC1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RC2 | RC2 | RC2 | RC1 | RC1 | RC2 | RC2 | RC1 | RC1 | RC2 | RC1 | RC1 | RC2 | RC1 | |
グレード | R | F | F | F | F | R | i カジュアルほか | i カジュアルほか | i カジュアルほか | i カジュアルほか | R | R | S | S | |
車両価格 | 115.92万円 ~ | 88.40万円 ~ | 88.40万円 ~ | 78.00万円 ~ | 78.00万円 ~ | 88.40万円 ~ | 90.40万円 ~ | 85.00万円 ~ | 78.00万円 ~ | 90.40万円 ~ | 78.00万円 ~ | 78.00万円 ~ | 145.90万円 ~ | 135.50万円 ~ | |
登録年月 | 2008年6 | 2007年6 | 2007年6 | 2007年6 | 2007年6 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | 2003年12 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 21.5km/L | 20.5km/L | 23km/L | 22km/L | 21km/L | 21km/L | 22.5km/L | 22km/L | 20.5km/L | 22.5km/L | 24km/L | 18km/L | 18.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 21.5km/L | 20.5km/L | 23km/L | 22km/L | 21km/L | 21km/L | 22.5km/L | 22km/L | 20.5km/L | 22.5km/L | 24km/L | 18km/L | 18.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | MT | CVT | MT | MT | CVT | CVT | MT | MT | MT | CVT | CVT | CVT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4590mm | 4590mm | 4830mm | 4830mm | 4590mm | 4590mm | 4830mm | 4830mm | 4590mm | 4830mm | 4830mm | 4590mm | 4830mm |
全幅 | - | 1695mm | 1695mm | 1800mm | 1800mm | 1695mm | 1695mm | 1800mm | 1800mm | 1695mm | 1800mm | 1800mm | 1695mm | 1800mm | |
全高 | - | 1825mm | 1825mm | 1695mm | 1695mm | 1825mm | 1825mm | 1695mm | 1695mm | 1825mm | 1695mm | 1695mm | 1825mm | 1695mm | |
車両重量 | 860kg ~ 860kg | 850kg ~ 850kg | 820kg ~ 820kg | 810kg ~ 810kg | 780kg ~ 780kg | 820kg ~ 820kg | 840kg ~ 840kg | 800kg ~ 800kg | 770kg ~ 770kg | 810kg ~ 820kg | 770kg ~ 780kg | 800kg ~ 810kg | 870kg ~ 870kg | 830kg ~ 830kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー |