- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 1981 - 5
- 新車販売価格
- 189.90万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ ピアッツァ 2000cc JR120 ネロ/イルムシャー/その他 | いすゞ ピアッツァ 1900cc JR130 XJ | いすゞ ピアッツァ 1900cc JR130 XG | いすゞ ピアッツァ 2000cc JR120 ネロ/イルムシャー/その他 | いすゞ ピアッツァ 1800cc JT221F 181 XE | いすゞ ピアッツァ 1800cc JT221F 181 XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | JR120 | JR130 | JR130 | JR120 | JT221F | JT221F | |
グレード | ネロ/イルムシャー/その他 | XJ | XG | ネロ/イルムシャー/その他 | 181 XE | 181 XE | |
車両価格 | 268.90万円 ~ | 190.90万円 ~ | 231.40万円 ~ | 268.90万円 ~ | 189.90万円 ~ | 189.90万円 ~ | |
登録年月 | 1985年10 | 1981年5 | 1981年5 | 1985年10 | 1991年8 | 1991年8 | |
排気量 | 2000cc | 1900cc | 1900cc | 2000cc | 1800cc | 1800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 8.6km/L | 9.5km/L | 10.5km/L | 10.8km/L | 11.6km/L | 9.7km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 9.8km/L | 10km/L | 11.5km/L | 11km/L | 11.6km/L | 9.7km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | MT | MT | MT | AT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4385mm | 4385mm | 4385mm | 4385mm | 4225mm | 4225mm |
全幅 | 1675mm | 1655mm | 1655mm | 1675mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1315mm | 1315mm | |
車両重量 | 1210kg ~ 1270kg | 1140kg ~ 1205kg | 1115kg ~ 1220kg | 1190kg ~ 1250kg | 1100kg ~ 1120kg | 1140kg ~ 1160kg | |
過給機 | ターボ | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し |