- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 1986 - 5
- 新車販売価格
- 84.50万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ダイハツ アトレー 660cc S710W 4ナンバー(商用車)アトレーデッキバン | ダイハツ アトレー 660cc S700W 4ナンバー(商用車)アトレーデッキバン | ダイハツ アトレー 660cc S710V 4ナンバー(商用車)RS / X | ダイハツ アトレー 660cc S700V 4ナンバー(商用車)RS / X | ダイハツ アトレー 660cc S331G ワゴン RS / RS リミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S331G ワゴン RS / RSリミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S321G ワゴン RS / RSリミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S331G ワゴン R / RS / RSリミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S321G ワゴン R / RS/ RSリミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S321G ワゴン R / RS / RSリミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S331G ワゴン R / RS / RSリミテッド | ダイハツ アトレー 660cc S330G ワゴン 2代目 カスタムターボ | ダイハツ アトレー 660cc S320G ワゴン 2代目 カスタムターボ | ダイハツ アトレー 550cc S81V | ダイハツ アトレー 550cc S80V | ダイハツ アトレー 660cc S82V | ダイハツ アトレー 550cc S80V | ダイハツ アトレー 550cc S80V | ダイハツ アトレー 550cc S81V | ダイハツ アトレー 660cc S82V | ダイハツ アトレー 660cc S82V | ダイハツ アトレー 660cc S83V | ダイハツ アトレー 660cc S83V | ダイハツ アトレー 660cc S230V | ダイハツ アトレー 660cc S230V | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S130V | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S230G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S130V | ダイハツ アトレー 660cc S120V | ダイハツ アトレー 660cc S130V | ダイハツ アトレー 660cc S220V | ダイハツ アトレー 660cc S230V | ダイハツ アトレー 660cc S230G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S230G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S120V | ダイハツ アトレー 660cc S130V | ダイハツ アトレー 660cc S120V | ダイハツ アトレー 660cc S220V | ダイハツ アトレー 660cc S220V | ダイハツ アトレー 660cc S230V | ダイハツ アトレー 660cc S230G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S220G ワゴン | ダイハツ アトレー 660cc S120V | ダイハツ アトレー 660cc S220V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | S710W | S700W | S710V | S700V | S331G | S331G | S321G | S331G | S321G | S321G | S331G | S330G | S320G | S81V | S80V | S82V | S80V | S80V | S81V | S82V | S82V | S83V | S83V | S230V | S230V | S220G | S220G | S130V | S220G | S230G | S130V | S120V | S130V | S220V | S230V | S230G | S220G | S230G | S220G | S220G | S120V | S130V | S120V | S220V | S220V | S230V | S230G | S220G | S120V | S220V | |
グレード | 4ナンバー(商用車)アトレーデッキバン | 4ナンバー(商用車)アトレーデッキバン | 4ナンバー(商用車)RS / X | 4ナンバー(商用車)RS / X | ワゴン RS / RS リミテッド | ワゴン RS / RSリミテッド | ワゴン RS / RSリミテッド | ワゴン R / RS / RSリミテッド | ワゴン R / RS/ RSリミテッド | ワゴン R / RS / RSリミテッド | ワゴン R / RS / RSリミテッド | ワゴン 2代目 カスタムターボ | ワゴン 2代目 カスタムターボ | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
車両価格 | 206.80万円 ~ | 191.40万円 ~ | 171.60万円 ~ | 156.20万円 ~ | 166.86万円 ~ | 166.86万円 ~ | 153.36万円 ~ | 153.77万円 ~ | 140.40万円 ~ | 130.00万円 ~ | 142.38万円 ~ | 139.00万円 ~ | 127.00万円 ~ | 102.40万円 ~ | 84.50万円 ~ | 101.90万円 ~ | 84.50万円 ~ | 84.50万円 ~ | 102.40万円 ~ | 101.90万円 ~ | 101.90万円 ~ | 113.90万円 ~ | 113.90万円 ~ | 114.80万円 ~ | 114.80万円 ~ | 106.90万円 ~ | 106.90万円 ~ | ~ | 106.90万円 ~ | 118.20万円 ~ | ~ | ~ | ~ | 103.50万円 ~ | 114.80万円 ~ | 118.20万円 ~ | 106.90万円 ~ | 118.20万円 ~ | 106.90万円 ~ | 106.90万円 ~ | ~ | ~ | ~ | 103.50万円 ~ | 103.50万円 ~ | 114.80万円 ~ | 118.20万円 ~ | 106.90万円 ~ | ~ | 103.50万円 ~ | |
登録年月 | 2021年12 | 2021年12 | 2021年12 | 2021年12 | 2017年11 | 2017年11 | 2017年11 | 2015年11 | 2015年11 | 2007年9 | 2007年9 | 2005年5 | 2005年5 | 1986年5 | 1986年5 | 1990年4 | 1986年5 | 1986年5 | 1986年5 | 1990年4 | 1990年4 | 1990年4 | 1990年4 | 1999年1 | 1999年1 | 2001年2 | 2001年2 | 1994年1 | 1999年6 | 1999年6 | 1994年1 | 1994年1 | 1994年1 | 1999年1 | 1999年1 | 1999年2 | 2001年2 | 1999年2 | 1999年2 | 1999年2 | 1994年1 | 1994年1 | 1994年1 | 1999年1 | 1999年1 | 1999年1 | 1999年6 | 1999年6 | 1994年1 | 1999年1 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 550cc | 550cc | 660cc | 550cc | 550cc | 550cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2km/L | 13.4km/L | 14km/L | 14.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14km/L | 13.8km/L | 16.4km/L | 14.8km/L | 14.6km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 13.8km/L | 15km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15.8km/L | 14km/L | 16km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 14.4km/L | 14.6km/L | 14km/L | 14.4km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 14.8km/L | 14.2km/L | 16km/L | 13.8km/L | 16.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2km/L | 14.8km/L | 14km/L | 14.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14km/L | 13.8km/L | 16.4km/L | 14.8km/L | 15km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 13.8km/L | 15km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15.8km/L | 15km/L | 16km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14km/L | 14.4km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 16km/L | 13.8km/L | 16.4km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 19km/L | 19.7km/L | 19km/L | 19.7km/L | 15.2km/L | - | 15.2km/L | 13.8km/L | 14.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 19km/L | 19.7km/L | 19km/L | 19.7km/L | 15.2km/L | - | 15.2km/L | 13.8km/L | 14.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 14.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 14.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.3km/L | 13.3km/L | 13.3km/L | 13.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.3km/L | 13.3km/L | 13.3km/L | 13.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.7km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 14.3km/L | 14.1km/L | 15.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.7km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 14.3km/L | 14.1km/L | 15.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.1km/L | 14.1km/L | 15km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.1km/L | 14.1km/L | 15km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3195mm | 3195mm | 3295mm | 3195mm | 3195mm | 3195mm | 3295mm | 3295mm | 3295mm | 3295mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3295mm | 3395mm | 3395mm | 3295mm | 3295mm | 3295mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3295mm | 3295mm | 3295mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3295mm | 3395mm |
全幅 | - | - | - | - | - | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1395mm | 1475mm | 1475mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1395mm | 1475mm | |
全高 | - | - | - | - | - | - | - | 1875mm | 1875mm | 1875mm | 1875mm | 1875mm | 1875mm | 1870mm | 1820mm | 1870mm | 1820mm | 1820mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1855mm | 1855mm | 1865mm | 1865mm | 1855mm | 1865mm | 1865mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1865mm | 1865mm | 1855mm | 1855mm | |
車両重量 | 1000kg ~ 1000kg | 960kg ~ 960kg | 1010kg ~ 1020kg | 960kg ~ 970kg | 1040kg ~ 1050kg | 1040kg ~ 1050kg | 1000kg ~ 1010kg | 1020kg ~ 1030kg | 980kg ~ 990kg | 970kg ~ 990kg | 1010kg ~ 1030kg | 1010kg ~ 1010kg | 970kg ~ 970kg | 810kg ~ 890kg | 760kg ~ 820kg | 800kg ~ 880kg | 710kg ~ 780kg | 760kg ~ 800kg | 790kg ~ 820kg | 750kg ~ 850kg | 790kg ~ 820kg | 800kg ~ 910kg | 850kg ~ 950kg | 1010kg ~ 1010kg | 970kg ~ 990kg | 960kg ~ 960kg | 970kg ~ 980kg | 890kg ~ 960kg | 940kg ~ 950kg | 970kg ~ 980kg | 930kg ~ 1010kg | 870kg ~ 950kg | 910kg ~ 990kg | 980kg ~ 980kg | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1010kg | 930kg ~ 930kg | 990kg ~ 1000kg | 960kg ~ 970kg | 970kg ~ 980kg | 840kg ~ 920kg | 920kg ~ 980kg | 870kg ~ 940kg | 930kg ~ 950kg | 920kg ~ 940kg | 960kg ~ 980kg | 980kg ~ 990kg | 930kg ~ 940kg | 890kg ~ 970kg | 970kg ~ 970kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ |