- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1995 - 10
- 新車販売価格
- 353.00万円 ~ 624.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ A4 1400cc 8WCVN 1.4TFSI / 1.4TFSIスポーツ | アウディ A4 2000cc 8WCYRF 2.0TFSI クワトロ / 2.0TFSI クワトロスポーツ | アウディ A4 2000cc 8WCVK 2.0TFSI / 2.0TFSI スポーツ | アウディ A4 2000cc 8KCDNF 2.0 TFSI クワトロ | アウディ A4 2000cc 8KCDN 2.0 TFSI | アウディ A4 2000cc 8KCDN 2.0 TFSI | アウディ A4 2000cc 8KCDNF Sトロニック | アウディ A4 1800cc 8KCDH | アウディ A4 3200cc 8KCALF ティプトロニック | アウディ A4 1800cc 8KCAB | アウディ A4 1800cc 8EBFB 1.8T | アウディ A4 3100cc 8EAUKF ティプトロニック / FSI クワトロ | アウディ A4 2000cc 8EBGBF ティプトロニック / TFSI クワトロ アバントほか | アウディ A4 2400cc 8DAPSF 初代 2.4 クワトロ | アウディ A4 2400cc 8DAGAF 初代 2.4 クワトロ | アウディ A4 2400cc 8DAGAF 初代 2.4 クワトロ アバントほか | アウディ A4 1800cc 8DAPT 初代 1.8 | アウディ A4 2800cc 8DAAHF 初代 2.8 クワトロ | アウディ A4 2000cc 8EALT 2代目 2.0 | アウディ A4 2400cc 8DAGA 初代 2.4 | アウディ A4 2400cc 8EBDV 2代目 2.4 | アウディ A4 2800cc 8DACKF 初代 2.8 クワトロ | アウディ A4 2400cc 8DAPS 初代 2.4 | アウディ A4 1800cc 8DAPUF 初代 1.8T クワトロ | アウディ A4 1800cc 8DADR 初代 1.8 | アウディ A4 2400cc 8DAPS 初代 2.4 | アウディ A4 1800cc 8EAMBF 2代目 1.8T クワトロ | アウディ A4 2600cc 8DABC 初代 2.6 | アウディ A4 1800cc 8DAEBF 初代 1.8T クワトロ | アウディ A4 3000cc 8EASNF 2代目 3.0 クワトロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 8WCVN | 8WCYRF | 8WCVK | 8KCDNF | 8KCDN | 8KCDN | 8KCDNF | 8KCDH | 8KCALF | 8KCAB | 8EBFB | 8EAUKF | 8EBGBF | 8DAPSF | 8DAGAF | 8DAGAF | 8DAPT | 8DAAHF | 8EALT | 8DAGA | 8EBDV | 8DACKF | 8DAPS | 8DAPUF | 8DADR | 8DAPS | 8EAMBF | 8DABC | 8DAEBF | 8EASNF | |
グレード | 1.4TFSI / 1.4TFSIスポーツ | 2.0TFSI クワトロ / 2.0TFSI クワトロスポーツ | 2.0TFSI / 2.0TFSI スポーツ | 2.0 TFSI クワトロ | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | Sトロニック | ティプトロニック | 1.8T | ティプトロニック / FSI クワトロ | ティプトロニック / TFSI クワトロ アバントほか | 初代 2.4 クワトロ | 初代 2.4 クワトロ | 初代 2.4 クワトロ アバントほか | 初代 1.8 | 初代 2.8 クワトロ | 2代目 2.0 | 初代 2.4 | 2代目 2.4 | 初代 2.8 クワトロ | 初代 2.4 | 初代 1.8T クワトロ | 初代 1.8 | 初代 2.4 | 2代目 1.8T クワトロ | 初代 2.6 | 初代 1.8T クワトロ | 2代目 3.0 クワトロ | |||
車両価格 | 447.00万円 ~ | 597.00万円 ~ 624.00万円 | 518.00万円 ~ 556.00万円 | 554.00万円 ~ | 467.00万円 ~ | 419.05万円 ~ | 498.10万円 ~ | 414.29万円 ~ | 617.14万円 ~ | 419.00万円 ~ | 380.00万円 ~ | 571.43万円 ~ | 450.48万円 ~ | 475.00万円 ~ | ~ | 433.50万円 ~ | 355.00万円 ~ | 598.00万円 ~ | 360.95万円 ~ | 407.50万円 ~ | 484.00万円 ~ | 483.00万円 ~ | 430.00万円 ~ | 399.00万円 ~ | 353.00万円 ~ | ~ | 476.19万円 ~ | 407.00万円 ~ | 391.00万円 ~ | 581.90万円 ~ | |
登録年月 | 2016年10 | 2016年4 | 2016年4 | 2012年4 | 2012年4 | 2011年4 | 2009年3 | 2008年9 | 2008年3 | 2008年3 | 2006年7 | 2005年2 | 2005年2 | 1999年6 | 1998年6 | 1998年10 | 1999年10 | 1995年10 | 2001年5 | 1998年1 | 2001年11 | 1998年1 | 1999年6 | 1999年6 | 1995年10 | 1999年10 | 2001年11 | 1995年10 | 1995年10 | 2001年5 | |
排気量 | 1400cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 1800cc | 3200cc | 1800cc | 1800cc | 3100cc | 2000cc | 2400cc | 2400cc | 2400cc | 1800cc | 2800cc | 2000cc | 2400cc | 2400cc | 2800cc | 2400cc | 1800cc | 1800cc | 2400cc | 1800cc | 2600cc | 1800cc | 3000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | 12.6km/L | 12km/L | 13.4km/L | 9.3km/L | 12.2km/L | 11.4km/L | 8.5km/L | 9.8km/L | 9.7km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 10.6km/L | 8.6km/L | 10.8km/L | 9.4km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 10km/L | 10.8km/L | 10km/L | 10km/L | 9.7km/L | 8.7km/L | 10.8km/L | 8.2km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | 13.8km/L | 13.6km/L | 13.4km/L | 9.3km/L | 12.2km/L | 11.4km/L | 8.5km/L | 9.8km/L | 9.7km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 11.2km/L | 8.6km/L | 11.8km/L | 9.6km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 10km/L | 10.8km/L | 10.6km/L | 10km/L | 9.7km/L | 8.7km/L | 10.8km/L | 8.2km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 16.6km/L | 15.5km/L | 18.4km/L | 13.6km/L | 13.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 16.6km/L | 15.5km/L | 18.4km/L | 13.6km/L | 13.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | DCT | AT | AT | AT | CVT | CVT | DCT | CVT | AT | CVT | CVT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | CVT | AT | CVT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | - | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | - | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4735mm | 4735mm | 4720mm | 4720mm | 4720mm | 4705mm | 4705mm | 4705mm | 4705mm | 4585mm | 4585mm | 4585mm | 4495mm | - | 4495mm | 4495mm | 4495mm | 4585mm | 4495mm | 4555mm | 4495mm | 4495mm | 4495mm | 4495mm | - | 4555mm | 4495mm | 4495mm | 4555mm |
全幅 | - | 1840mm | 1840mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1735mm | - | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1770mm | 1735mm | 1765mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | - | 1770mm | 1735mm | 1735mm | 1770mm | |
全高 | - | 1430mm | 1430mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1410mm | - | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1430mm | 1410mm | 1430mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | - | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | |
車両重量 | 1450kg ~ 1470kg | 1660kg ~ 1680kg | 1540kg ~ 1560kg | 1680kg ~ 1700kg | 1540kg ~ 1560kg | 1540kg ~ 1540kg | 1510kg ~ 1680kg | 1510kg ~ 1510kg | 1710kg ~ 1710kg | 1510kg ~ 1510kg | 1530kg ~ 1530kg | 1660kg ~ 1660kg | 1630kg ~ 1630kg | 1500kg ~ 1570kg | 1490kg ~ 1540kg | 1540kg ~ 1540kg | 1280kg ~ 1330kg | 1520kg ~ 1520kg | 1470kg ~ 1520kg | 1400kg ~ 1440kg | 1590kg ~ 1640kg | 1540kg ~ 1540kg | 1410kg ~ 1450kg | 1440kg ~ 1440kg | 1280kg ~ 1330kg | 1410kg ~ 1410kg | 1620kg ~ 1670kg | 1390kg ~ 1390kg | 1400kg ~ 1400kg | 1660kg ~ 1710kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | ターボ | 無し | ターボ | 無し |