- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 1993 - 1
- 新車販売価格
- 216.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | オペル アストラワゴン 2000cc AH04Z20W ターボスポーツ | オペル アストラワゴン 1800cc AH04Z18W CD/スポーツ | オペル アストラワゴン 2000cc XD202W 初代 スポーツ | オペル アストラワゴン 2000cc XD200W 初代 | オペル アストラワゴン 1600cc XD160W 初代 GL | オペル アストラワゴン 1800cc XD180W 初代 クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | AH04Z20W | AH04Z18W | XD202W | XD200W | XD160W | XD180W | |
グレード | ターボスポーツ | CD/スポーツ | 初代 スポーツ | 初代 | 初代 GL | 初代 クラブ | |
車両価格 | 314.29万円 ~ | 270.00万円 ~ | 262.00万円 ~ | 226.00万円 ~ | 216.00万円 ~ | 239.00万円 ~ | |
登録年月 | 2005年1 | 2005年1 | 1995年10 | 1993年1 | 1996年10 | 1996年10 | |
排気量 | 2000cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | 1600cc | 1800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | 9.4km/L | 10.4km/L | 10.6km/L | 10.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | 9.4km/L | 10.4km/L | 10.6km/L | 10.4km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | MT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4520mm | 4520mm | 4280mm | 4280mm | 4280mm | 4280mm |
全幅 | 1760mm | 1760mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | 1475mm | 1475mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | |
車両重量 | 1390kg ~ 1390kg | 1320kg ~ 1320kg | 1250kg ~ 1250kg | 1190kg ~ 1190kg | 1190kg ~ 1190kg | 1250kg ~ 1250kg | |
過給機 | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |