- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1998 - 10
  - 新車販売価格
 - 124.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5WF | フォード レーザーリデア 1300cc BJ3PF | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5WF | フォード レーザーリデア 1300cc BJ3PF | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5PF | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5PF | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5PF | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5WF | フォード レーザーリデア 1500cc BJ5WF | フォード レーザーリデア 1800cc BJ8WF | フォード レーザーリデア 1800cc BJ8WF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BJ5WF | BJ3PF | BJ5WF | BJ3PF | BJ5PF | BJ5PF | BJ5PF | BJ5WF | BJ5WF | BJ8WF | BJ8WF | |
| グレード | ||||||||||||
| 車両価格 | 151.00万円 ~ | 124.00万円 ~ | 151.00万円 ~ | 124.00万円 ~ | 137.20万円 ~ | 137.20万円 ~ | 137.20万円 ~ | 151.00万円 ~ | 151.00万円 ~ | 190.50万円 ~ | 190.50万円 ~ | |
| 登録年月 | 1998年12 | 1998年12 | 1998年12 | 1998年12 | 1998年12 | 1998年12 | 1998年12 | 1998年10 | 1998年10 | 1998年12 | 1998年12 | |
| 排気量 | 1500cc | 1300cc | 1500cc | 1300cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1800cc | 1800cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 14.6km/L | 14.8km/L | 11.8km/L | 17.4km/L | 17.2km/L | 14.6km/L | 12.4km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 12km/L | 10.4km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 14.6km/L | 14.8km/L | 11.8km/L | 17.4km/L | 17.2km/L | 14.8km/L | 12.4km/L | 17.2km/L | 14.8km/L | 12km/L | 10.4km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4250mm | 4395mm | 4250mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 
| 全幅 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
| 全高 | 1420mm | 1410mm | 1420mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1420mm | 1420mm | 1435mm | 1435mm | |
| 車両重量 | 1250kg ~ 1250kg | 1060kg ~ 1060kg | 1290kg ~ 1290kg | 1030kg ~ 1030kg | 1070kg ~ 1070kg | 1090kg ~ 1140kg | 1250kg ~ 1250kg | 1100kg ~ 1160kg | 1120kg ~ 1180kg | 1290kg ~ 1290kg | 1320kg ~ 1320kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 
