- タイプ
 - クーペ
 - 登録年月
 - 
                    
- 1991 - 1
  - 新車販売価格
 - 443.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ポンティアック ファイアーバードトランザム 5000cc PF24A | ポンティアック ファイアーバードトランザム 5700cc PF25B GTA | 
|---|---|---|---|
| 型式 | PF24A | PF25B | |
| グレード | GTA | ||
| 車両価格 | 443.00万円 ~ | 505.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1991年1 | 1991年1 | |
| 排気量 | 5000cc | 5700cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4970mm | 4970mm | 
| 全幅 | 1845mm | 1880mm | |
| 全高 | 1300mm | 1300mm | |
| 車両重量 | 1550kg ~ 1550kg | 1580kg ~ 1580kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 
