- タイプ
 - クーペ
 - 登録年月
 - 
                    
- 2003 - 8
  - 新車販売価格
 - 143.00万円 ~ 204.00万円
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | スマート スマートフォーツー クーペ 900cc 453344 ターボ / BRABUS スポーツ | スマート スマートフォーツー クーペ 900cc 453362 BRABUS エクスクルーシブ | スマート スマートフォーツー クーペ 1000cc 451380 mhdプラス / mhdパッション / mhdエディション ボーコンセプト | スマート スマートフォーツー クーペ 1000cc 453342 エディション1 | スマート スマートフォーツー クーペ 451390 | スマート スマートフォーツー クーペ 1000cc 451332 ターボ | スマート スマートフォーツー クーペ 1000cc 451380 mhd | スマート スマートフォーツー クーペ 1000cc 451333 BRABUS | スマート スマートフォーツー クーペ 700cc 450333 BRABUS | スマート スマートフォーツー クーペ 700cc 450332 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 453344 | 453362 | 451380 | 453342 | 451390 | 451332 | 451380 | 451333 | 450333 | 450332 | |
| グレード | ターボ / BRABUS スポーツ | BRABUS エクスクルーシブ | mhdプラス / mhdパッション / mhdエディション ボーコンセプト | エディション1 | ターボ | mhd | BRABUS | BRABUS | |||
| 車両価格 | 256.00万円 ~ | 297.00万円 ~ | 163.50万円 ~ 203.66万円 | 199.00万円 ~ 204.00万円 | 295.00万円 ~ | 185.71万円 ~ | 151.43万円 ~ | 259.05万円 ~ | 217.00万円 ~ | 143.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2016年12 | 2016年12 | 2014年4 | 2015年10 | 2012年5 | 2012年5 | 2008年12 | 2008年7 | 2003年8 | 2003年8 | |
| 排気量 | 900cc | 900cc | 1000cc | 1000cc | - | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 700cc | 700cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 電気 | 無し | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | 23km/L | 17.1km/L | 18.4km/L | 19.2km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | 23.5km/L | 17.1km/L | 18.4km/L | 19.2km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 23.1km/L | 20.6km/L | 22km/L | 21.9km/L | - | 18km/L | 22km/L | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 23.1km/L | 20.6km/L | 22km/L | 21.9km/L | - | 18km/L | 22km/L | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 電気 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | |
| ミッション | DCT | DCT | AT | AT | CVT | シーケンシャルMT | シーケンシャルMT | シーケンシャルMT | シーケンシャルMT | シーケンシャルMT | |
| 定員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 2740mm | 2755mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2750mm | 2550mm | 2540mm | 
| 全幅 | - | - | 1560mm | 1665mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1580mm | 1550mm | 1515mm | |
| 全高 | - | - | 1540mm | 1545mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1530mm | 1550mm | 1550mm | |
| 車両重量 | 960kg ~ 960kg | 980kg ~ 980kg | 840kg ~ 840kg | 940kg ~ | 950kg ~ 950kg | 850kg ~ 850kg | 830kg ~ 840kg | 840kg ~ 840kg | 790kg ~ 790kg | 770kg ~ 770kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 
