- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 2004 - 9
  - 新車販売価格
 - 176.00万円 ~ 317.00万円
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | スマート フォーフォー 900cc 453062 BRABUS エクスクルーシブ / BRABUS エクスクルーシブ レッド リミテッド | スマート フォーフォー 1000cc 453042 パッション / プライム | スマート フォーフォー 900cc 453044 ターボ / BRABUS スポーツ | スマート フォーフォー 1000cc - パッション / プライム | スマート フォーフォー 1300cc 454031 | スマート フォーフォー 1500cc 454032 ソフタッチ・プラス | スマート フォーフォー 1300cc 454031 ソフタッチ・プラス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 453062 | 453042 | 453044 | - | 454031 | 454032 | 454031 | |
| グレード | BRABUS エクスクルーシブ / BRABUS エクスクルーシブ レッド リミテッド | パッション / プライム | ターボ / BRABUS スポーツ | パッション / プライム | ソフタッチ・プラス | ソフタッチ・プラス | ||
| 車両価格 | 312.00万円 ~ 317.00万円 | 209.00万円 ~ 234.00万円 | 256.00万円 ~ | 209.00万円 ~ | 176.00万円 ~ | 218.00万円 ~ | 176.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2016年12 | 2015年10 | 2016年8 | 2015年10 | 2005年2 | 2004年9 | 2004年9 | |
| 排気量 | 900cc | 1000cc | 900cc | 1000cc | 1300cc | 1500cc | 1300cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 15.6km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 15.6km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 20.6km/L | 22.3km/L | 21.7km/L | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 20.6km/L | 22.3km/L | 22km/L | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | RR | RR | RR | RR | FF | FF | FF | |
| ミッション | DCT | AT | DCT | AT | AT | シーケンシャルMT | シーケンシャルMT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | - | - | 3790mm | 3790mm | 3790mm | 
| 全幅 | - | - | - | - | 1685mm | 1685mm | 1685mm | |
| 全高 | - | - | - | - | 1460mm | 1460mm | 1460mm | |
| 車両重量 | 1080kg ~ 1080kg | 1040kg ~ 1040kg | 1060kg ~ 1060kg | 1005kg ~ 1005kg | 1040kg ~ 1040kg | 1060kg ~ 1060kg | 1030kg ~ 1030kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 
