- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2002 - 7
- 新車販売価格
- 104.57万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP160V サクシード TX / UL-X / UL / U | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP165V プロボックス F/GL/DXコンフォート/DX サクシード TX/UL-X/UL/U | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP160V プロボックス F/GL/DXコンフォート/DX | トヨタ プロボックス/サクシード 1330cc NSP160V プロボックス GL/DXコンフォート/DX | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP59G プロボックス | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP59G プロボックス | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP59G ワゴン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP58G ワゴン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP59G ワゴン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP58G ワゴン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP55V バン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP55V バン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP51V バン | トヨタ プロボックス/サクシード 1500cc NCP51V バン | トヨタ プロボックス/サクシード 1300cc NCP50V プロボックス バン DX/GL | トヨタ プロボックス/サクシード 1300cc NCP50V プロボックス バン DX/GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | NCP160V | NCP165V | NCP160V | NSP160V | NCP59G | NCP59G | NCP59G | NCP58G | NCP59G | NCP58G | NCP55V | NCP55V | NCP51V | NCP51V | NCP50V | NCP50V | |
グレード | サクシード TX / UL-X / UL / U | プロボックス F/GL/DXコンフォート/DX サクシード TX/UL-X/UL/U | プロボックス F/GL/DXコンフォート/DX | プロボックス GL/DXコンフォート/DX | プロボックス | プロボックス | ワゴン | ワゴン | ワゴン | ワゴン | バン | バン | バン | バン | プロボックス バン DX/GL | プロボックス バン DX/GL | |
車両価格 | 143.74万円 ~ | 131.76万円 ~ | 158.37万円 ~ | 131.76万円 ~ | 141.33万円 ~ | 141.33万円 ~ | 141.33万円 ~ | 121.33万円 ~ | 141.33万円 ~ | 121.33万円 ~ | 136.19万円 ~ | 136.19万円 ~ | 116.00万円 ~ | 116.00万円 ~ | 104.57万円 ~ | 104.57万円 ~ | |
登録年月 | 2014年9 | 2014年9 | 2014年9 | 2014年9 | 2010年6 | 2010年6 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | 2002年7 | |
排気量 | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1330cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1300cc | 1300cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 14km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 17.2km/L | 14km/L | 16.4km/L | 13.8km/L | 16km/L | 15.8km/L | 17km/L | 16km/L | 17.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 14km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 17.2km/L | 14km/L | 16.4km/L | 13.8km/L | 16km/L | 15.8km/L | 17km/L | 16km/L | 17.4km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 18.2km/L | 15.8km/L | 18.2km/L | 17.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 18.2km/L | 15.8km/L | 18.2km/L | 17.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | AT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4245mm | 4245mm | 4245mm | 4245mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4195mm | 4195mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | |
全高 | 1525mm | 1530mm | 1525mm | 1525mm | 1515mm | 1515mm | 1515mm | 1510mm | 1515mm | 1510mm | 1530mm | 1530mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | |
車両重量 | 1090kg ~ 1090kg | 1695kg ~ 1695kg | 1090kg ~ 1090kg | 1090kg ~ 1090kg | 1120kg ~ 1120kg | 1110kg ~ 1110kg | 1110kg ~ 1110kg | 1030kg ~ 1030kg | 1120kg ~ 1140kg | 1040kg ~ 1060kg | 1120kg ~ 1140kg | 1110kg ~ 1130kg | 1040kg ~ 1060kg | 1030kg ~ 1050kg | 1030kg ~ 1040kg | 1020kg ~ 1030kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |