- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 2000 - 1
  - 新車販売価格
 - 149.90万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォルクスワーゲン ルポ 1400cc 6XBBY | フォルクスワーゲン ルポ 1400cc - TDi | フォルクスワーゲン ルポ 1400cc - TDi | フォルクスワーゲン ルポ 1200cc - 3L 1.2TDi | フォルクスワーゲン ルポ 1200cc - 3L 1.2TDi | フォルクスワーゲン ルポ 1600cc 6EAVY GTI | フォルクスワーゲン ルポ 1400cc 6XAUA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 6XBBY | - | - | - | - | 6EAVY | 6XAUA | |
| グレード | TDi | TDi | 3L 1.2TDi | 3L 1.2TDi | GTI | |||
| 車両価格 | 157.40万円 ~ | 157.40万円 ~ | 157.40万円 ~ | 157.40万円 ~ | 157.40万円 ~ | 216.00万円 ~ | 149.90万円 ~ | |
| 登録年月 | 2002年9 | 2000年1 | 2000年1 | 2000年1 | 2000年1 | 2003年5 | 2001年7 | |
| 排気量 | 1400cc | 1400cc | 1400cc | 1200cc | 1200cc | 1600cc | 1400cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 14.8km/L | - | - | - | - | 13.6km/L | 14km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 14.8km/L | - | - | - | - | 13.6km/L | 14km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 3525mm | - | - | - | - | 3525mm | 3525mm | 
| 全幅 | 1640mm | - | - | - | - | 1640mm | 1640mm | |
| 全高 | 1475mm | - | - | - | - | 1465mm | 1475mm | |
| 車両重量 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1010kg ~ 1010kg | 1000kg ~ 1000kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 
