- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1989 - 9
  - 新車販売価格
 - 442.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ボルボ 740 2300cc 7B234 GLE 16V リミテッド | ボルボ 740 2300cc 7B234 GLE 16V | ボルボ 740 2300cc 7B230 GL | ボルボ 740 2300cc 7B230 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 7B234 | 7B234 | 7B230 | 7B230 | |
| グレード | GLE 16V リミテッド | GLE 16V | GL | ||
| 車両価格 | 497.00万円 ~ | 497.00万円 ~ | 442.00万円 ~ | 442.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1990年6 | 1989年9 | 1989年9 | 1989年9 | |
| 排気量 | 2300cc | 2300cc | 2300cc | 2300cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4850mm | 4850mm | 4815mm | 4815mm | 
| 全幅 | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | |
| 全高 | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1435mm | |
| 車両重量 | 1370kg ~ 1370kg | 1370kg ~ 1370kg | 1310kg ~ 1350kg | 1380kg ~ 1380kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | ターボ | 
