- タイプ
- トラック
- 登録年月
-
- 1989 - 1
- 新車販売価格
- 61.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | スズキ キャリイ 660cc DA16T KX / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA16T KX / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA16T KK / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA16T KK / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DD51B(改) 金太郎ダンプ | スズキ キャリイ 660cc DA62T | スズキ キャリイ 660cc DA16T AGS KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA16T AGS KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA16T KK / KC / KX / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA16T KK / KC / KX / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | スズキ キャリイ 660cc DA65T | スズキ キャリイ 660cc DA65T | スズキ キャリイ 550cc DT41T | スズキ キャリイ 660cc DC51T | スズキ キャリイ 660cc DA51T | スズキ キャリイ 660cc DC51T | スズキ キャリイ 660cc DD51T | スズキ キャリイ 660cc DB51T | スズキ キャリイ 660cc DA52T | スズキ キャリイ 660cc DA52T | スズキ キャリイ 660cc DA63T | スズキ キャリイ 660cc DB52T | スズキ キャリイ 660cc DB52T | スズキ キャリイ 660cc DB52T | スズキ キャリイ 660cc DB52T | スズキ キャリイ 660cc DA52T | スズキ キャリイ 660cc DA63T | スズキ キャリイ 660cc DA63T | スズキ キャリイ 660cc DA52T | スズキ キャリイ 660cc DA63T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DA16T | DA16T | DA16T | DA16T | DD51B(改) | DA62T | DA16T | DA16T | DA16T | DA16T | DA65T | DA65T | DT41T | DC51T | DA51T | DC51T | DD51T | DB51T | DA52T | DA52T | DA63T | DB52T | DB52T | DB52T | DB52T | DA52T | DA63T | DA63T | DA52T | DA63T | |
グレード | KX / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | KX / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | KK / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | KK / KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | 金太郎ダンプ | AGS KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | AGS KC / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | KK / KC / KX / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | KK / KC / KX / スーパーキャリイ X / スーパーキャリイ L | ||||||||||||||||||||||
車両価格 | 114.62万円 ~ | 99.44万円 ~ | 86.42万円 ~ | 109.56万円 ~ | 93.90万円 ~ | ~ | 92.66万円 ~ | 107.57万円 ~ | 81.10万円 ~ | 66.60万円 ~ | 78.54万円 ~ | 78.54万円 ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 77.50万円 ~ | 77.50万円 ~ | 61.00万円 ~ | 91.70万円 ~ | 91.70万円 ~ | 91.70万円 ~ | 91.70万円 ~ | 77.50万円 ~ | 61.00万円 ~ | 61.00万円 ~ | 77.50万円 ~ | 61.00万円 ~ | |
登録年月 | 2022年4 | 2022年4 | 2013年9 | 2013年9 | 1991年9 | 2001年9 | 2014年8 | 2014年8 | 2013年9 | 2013年9 | 2005年11 | 2005年11 | 1989年1 | 1991年9 | 1990年2 | 1993年1 | 1991年9 | 1990年2 | 1999年1 | 1999年1 | 2002年5 | 1999年11 | 1999年1 | 1999年1 | 1999年1 | 1999年1 | 2002年5 | 2002年5 | 1999年11 | 2002年5 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 550cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8km/L | 16.8km/L | - | - | - | - | - | - | 16.2km/L | 16.6km/L | 16.8km/L | 14.4km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 15.8km/L | 15.4km/L | 17.2km/L | 15.8km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8km/L | 16.8km/L | - | - | - | - | - | - | 17km/L | 16.6km/L | 16.8km/L | 15.2km/L | 16km/L | 14.4km/L | 15.8km/L | 15.4km/L | 17.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 18.6km/L | 19.5km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | - | - | 17.8km/L | 17.8km/L | 18.4km/L | 18.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 19km/L | 19.8km/L | 17.2km/L | 17km/L | - | - | 19.4km/L | 19.2km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 15.4km/L | 15.4km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | - | - | 16.1km/L | 16.1km/L | 17.4km/L | 17.5km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 15.7km/L | 15.7km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | - | - | 16.1km/L | 16.1km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.2km/L | 14.2km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | - | - | 13.7km/L | 13.7km/L | 15.8km/L | 16km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.3km/L | 14.3km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | - | - | 13.7km/L | 13.7km/L | 16.7km/L | 16.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 16.1km/L | 16.1km/L | 15.3km/L | 15.3km/L | - | - | 17.7km/L | 17.7km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 16.4km/L | 16.4km/L | 15.3km/L | 15.3km/L | - | - | 17.7km/L | 17.7km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 15.5km/L | 15.5km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | - | - | 16.4km/L | 16.4km/L | 17.3km/L | 17.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 15.9km/L | 15.9km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | - | - | 16.4km/L | 16.4km/L | 18.3km/L | 18.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | MR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | MT | MT | AMT | AMT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | |
定員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | - | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | - | 3295mm | 3275mm | 3295mm | 3295mm | 3275mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
全幅 | - | - | - | - | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | - | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
全高 | - | - | - | - | - | - | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1785mm | 1785mm | - | 1765mm | 1705mm | 1765mm | 1775mm | 1755mm | 1800mm | 1800mm | 1790mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1790mm | 1790mm | 1800mm | 1790mm | |
車両重量 | 790kg ~ 850kg | 750kg ~ 810kg | 700kg ~ 790kg | 740kg ~ 830kg | ~ | ~ | 700kg ~ 790kg | 740kg ~ 830kg | ~ | ~ | 720kg ~ 720kg | 770kg ~ 770kg | ~ | 660kg ~ 660kg | 630kg ~ 630kg | 670kg ~ 670kg | 700kg ~ 710kg | 680kg ~ 690kg | 670kg ~ 690kg | 680kg ~ 680kg | 750kg ~ 750kg | 740kg ~ 750kg | 720kg ~ 740kg | 740kg ~ 740kg | 730kg ~ 730kg | 690kg ~ 690kg | 700kg ~ 700kg | 710kg ~ 710kg | 690kg ~ 700kg | 760kg ~ 760kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し |