- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 1988 - 2
- 新車販売価格
- 172.40万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | マツダ カペラカーゴ 1800cc GV8W | マツダ カペラカーゴ 1800cc GV8W |
---|---|---|---|
型式 | GV8W | GV8W | |
グレード | |||
車両価格 | 172.40万円 ~ | 172.40万円 ~ | |
登録年月 | 1988年2 | 1988年2 | |
排気量 | 1800cc | 1800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 13km/L | 10.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 13.6km/L | 10.4km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | |
ミッション | MT | AT | |
定員 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4590mm | 4590mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | |
全高 | 1465mm | 1465mm | |
車両重量 | 1200kg ~ 1270kg | 1240kg ~ 1310kg | |
過給機 | 無し | 無し |