- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2003 - 10
- 新車販売価格
- 470.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ ビアノ 3200cc 639811 Vクラス後継 アンビエンテ | メルセデスベンツ ビアノ 3200cc 639811C Vクラス後継 トレンド |
---|---|---|---|
型式 | 639811 | 639811C | |
グレード | Vクラス後継 アンビエンテ | Vクラス後継 トレンド | |
車両価格 | 540.00万円 ~ | 470.00万円 ~ | |
登録年月 | 2003年10 | 2003年10 | |
排気量 | 3200cc | 3200cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 7.8km/L | 7.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 7.8km/L | 7.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4755mm | 4755mm |
全幅 | 1910mm | 1910mm | |
全高 | 1930mm | 1900mm | |
車両重量 | 2100kg ~ 2130kg | 2090kg ~ 2090kg | |
過給機 | 無し | 無し |