- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1999 - 8
- 新車販売価格
- 115.80万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ プラッツ 1000cc SCP11 F | トヨタ プラッツ 1000cc SCP11 F | トヨタ プラッツ 1300cc NCP16 F/X | トヨタ プラッツ 1300cc NCP16 F/X | トヨタ プラッツ 1500cc NCP12 F/X | トヨタ プラッツ 1500cc NCP12 F/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SCP11 | SCP11 | NCP16 | NCP16 | NCP12 | NCP12 | |
グレード | F | F | F/X | F/X | F/X | F/X | |
車両価格 | 115.80万円 ~ | 115.80万円 ~ | 136.80万円 ~ | 136.80万円 ~ | 127.80万円 ~ | 127.80万円 ~ | |
登録年月 | 1999年8 | 1999年8 | 1999年8 | 1999年8 | 1999年8 | 1999年8 | |
排気量 | 1000cc | 1000cc | 1300cc | 1300cc | 1500cc | 1500cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 19.6km/L | 21.5km/L | 15.6km/L | 18.2km/L | 17.6km/L | 20km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 19.6km/L | 21.5km/L | 16.6km/L | 18.2km/L | 18km/L | 20km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | |
ミッション | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4180mm | 4180mm | 4245mm | 4245mm | 4180mm | 4180mm |
全幅 | 1660mm | 1660mm | 1690mm | 1690mm | 1660mm | 1660mm | |
全高 | 1500mm | 1500mm | 1525mm | 1525mm | 1500mm | 1500mm | |
車両重量 | 870kg ~ 900kg | 850kg ~ 880kg | 990kg ~ 1010kg | 980kg ~ 1000kg | 920kg ~ 950kg | 900kg ~ 930kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |