- タイプ
- ピックアップトラック
- 登録年月
-
- 1992 - 10
- 新車販売価格
- 161.70万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ ファスターロデオ DT 2800cc TFS55F | いすゞ ファスターロデオ DT 2800cc TFS55HD | いすゞ ファスターロデオ DT 2800cc TFS55H |
---|---|---|---|---|
型式 | TFS55F | TFS55HD | TFS55H | |
グレード | ||||
車両価格 | 161.70万円 ~ | 187.00万円 ~ | 187.00万円 ~ | |
登録年月 | 1992年10 | 1992年10 | 1992年10 | |
排気量 | 2800cc | 2800cc | 2800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | MT | MT | MT | |
定員 | 2人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4905mm | 4905mm |
全幅 | - | 1690mm | 1690mm | |
全高 | - | 1680mm | 1680mm | |
車両重量 | 1530kg ~ 1530kg | 1650kg ~ 1650kg | 1630kg ~ 1630kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ |