- タイプ
 - オープン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1993 - 1
  - 新車販売価格
 - 289.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ローバー 216 カブリオレ 1600cc XWD16K カブリオレ | ローバー 216 カブリオレ 1600cc XWD16KS | 
|---|---|---|---|
| 型式 | XWD16K | XWD16KS | |
| グレード | カブリオレ | ||
| 車両価格 | 289.00万円 ~ | 289.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1993年1 | 1995年1 | |
| 排気量 | 1600cc | 1600cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4220mm | 4220mm | 
| 全幅 | 1680mm | 1680mm | |
| 全高 | 1390mm | 1390mm | |
| 車両重量 | 1190kg ~ 1190kg | 1190kg ~ 1190kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 
