- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 1991 - 1
- 新車販売価格
- 144.80万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ ファーゴ 2700cc JKRGE24 LD | いすゞ ファーゴ 2400cc WFR62DW D LD | いすゞ ファーゴ 2700cc JKRMGE24 D LD | いすゞ ファーゴ 2700cc JARE24 DT LS | いすゞ ファーゴ 2400cc WFS62DW D LD | いすゞ ファーゴ 2700cc JARME24 DT LS | いすゞ ファーゴ 2700cc JKRGE24 D LD | いすゞ ファーゴ 2700cc JKRGE24 D LD | いすゞ ファーゴ 2400cc WFR62DW D LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | JKRGE24 | WFR62DW | JKRMGE24 | JARE24 | WFS62DW | JARME24 | JKRGE24 | JKRGE24 | WFR62DW | |
| グレード | LD | D LD | D LD | DT LS | D LD | DT LS | D LD | D LD | D LT | |
| 車両価格 | 175.10万円 ~ | 144.80万円 ~ | 192.90万円 ~ | 299.00万円 ~ | 196.10万円 ~ | 334.00万円 ~ | 175.10万円 ~ | 175.10万円 ~ | 175.60万円 ~ | |
| 登録年月 | 1997年6 | 1991年1 | 1995年8 | 1995年8 | 1991年1 | 1995年8 | 1995年8 | 1995年8 | 1991年1 | |
| 排気量 | 2700cc | 2400cc | 2700cc | 2700cc | 2400cc | 2700cc | 2700cc | 2700cc | 2400cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | |
| 定員 | 10人 | 8人 | 10人 | 8人 | 10人 | 8人 | 10人 | 10人 | 8人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4690mm | 4350mm | 4690mm | 4525mm | 4350mm | 4525mm | 4690mm | 4690mm | 4350mm |
| 全幅 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1725mm | 1690mm | 1725mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | |
| 全高 | 1965mm | 1940mm | 1990mm | 1955mm | 1990mm | 1990mm | 1965mm | 1965mm | 1940mm | |
| 車両重量 | 1810kg ~ 1810kg | 1480kg ~ 1600kg | 1830kg ~ 1890kg | 1950kg ~ 1950kg | 1660kg ~ 1780kg | 2100kg ~ 2100kg | 1670kg ~ 1730kg | 1690kg ~ 1690kg | 1530kg ~ 1620kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | 無し | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し |
