- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 2009 - 8
- 新車販売価格
- 622.86万円 ~ 1,002.00万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | アウディ A5 カブリオレ 3000cc 8FCREF S5 ガブリオレ | アウディ A5 カブリオレ 2000cc 8FCDNF MC後 2.0 TFSI クワトロ | アウディ A5 カブリオレ 3000cc 8FCAKF S5カブリオレ | アウディ A5 カブリオレ 3000cc 8FCGWF S5カブリオレ | アウディ A5 カブリオレ 2000cc - Sトロニック / 2.0TFSIクワトロ | アウディ A5 カブリオレ 3200cc 8FCALF Sトロニック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 8FCREF | 8FCDNF | 8FCAKF | 8FCGWF | - | 8FCALF | |
| グレード | S5 ガブリオレ | MC後 2.0 TFSI クワトロ | S5カブリオレ | S5カブリオレ | Sトロニック / 2.0TFSIクワトロ | Sトロニック | |
| 車両価格 | 966.00万円 ~ 1,002.00万円 | 694.00万円 ~ | 939.00万円 ~ | 902.86万円 ~ | 622.86万円 ~ | 746.67万円 ~ | |
| 登録年月 | 2014年9 | 2012年1 | 2010年9 | 2012年1 | 2010年9 | 2009年8 | |
| 排気量 | 3000cc | 2000cc | 3000cc | 3000cc | 2000cc | 3200cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | 12.4km/L | - | 10.6km/L | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | 12.4km/L | - | 10.6km/L | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 12.3km/L | 13km/L | 8.9km/L | 11km/L | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 12.3km/L | 13km/L | 8.9km/L | 11km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | DCT | AT | AT | DCT | DCT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4645mm | 4635mm | 4655mm | - | 4625mm |
| 全幅 | - | 1855mm | 1855mm | 1855mm | - | 1855mm | |
| 全高 | - | 1375mm | 1375mm | 1375mm | - | 1385mm | |
| 車両重量 | 1990kg ~ | 1860kg ~ 1860kg | 2000kg ~ 2000kg | 1990kg ~ 1990kg | ~ | ~ | |
| 過給機 | スーパーチャージャー | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | 無し |
