- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1987 - 9
- 新車販売価格
- 245.30万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | 日産 サファリ 4200cc WRGY61 RX/グランロード | 日産 サファリ 2800cc WYY61 | 日産 サファリ 2800cc WYY60 スピリット | 日産 サファリ 4200cc WRY60 | 日産 サファリ 4200cc VRGY61 | 日産 サファリ 4200cc WRGY60 | 日産 サファリ 4200cc VRGY60 | 日産 サファリ 4200cc WRGY61 RX/グランロード | 日産 サファリ 2800cc WYY60 スピリット | 日産 サファリ 4200cc VRY60 | 日産 サファリ 4200cc VRY60 | 日産 サファリ 4200cc WRY60 | 日産 サファリ 4200cc VRGY61 | 日産 サファリ 4200cc WRGY60 | 日産 サファリ 4200cc VRGY60 | 日産 サファリ 4200cc WRY60 | 日産 サファリ 2800cc WYY61 | 日産 サファリ 3000cc WTY61 | 日産 サファリ 3000cc WTY61 | 日産 サファリ 4200cc WGY60 | 日産 サファリ 4200cc WGY60 | 日産 サファリ 4800cc WFGY61 グランロードリミテッド | 日産 サファリ 4500cc WGY61 RX/グランロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | WRGY61 | WYY61 | WYY60 | WRY60 | VRGY61 | WRGY60 | VRGY60 | WRGY61 | WYY60 | VRY60 | VRY60 | WRY60 | VRGY61 | WRGY60 | VRGY60 | WRY60 | WYY61 | WTY61 | WTY61 | WGY60 | WGY60 | WFGY61 | WGY61 | |
グレード | RX/グランロード | スピリット | RX/グランロード | スピリット | グランロードリミテッド | RX/グランロード | ||||||||||||||||||
車両価格 | 345.80万円 ~ | 279.80万円 ~ | 275.50万円 ~ | 355.30万円 ~ | 358.70万円 ~ | 331.30万円 ~ | ~ | 345.80万円 ~ | 275.50万円 ~ | 245.30万円 ~ | 245.30万円 ~ | 355.30万円 ~ | 358.70万円 ~ | 331.30万円 ~ | ~ | 355.30万円 ~ | 279.80万円 ~ | 325.20万円 ~ | 325.20万円 ~ | 393.00万円 ~ | 393.00万円 ~ | 425.00万円 ~ | 363.90万円 ~ | |
登録年月 | 1997年10 | 1997年10 | 1994年10 | 1991年2 | 1999年9 | 1991年2 | 1987年9 | 1997年10 | 1994年10 | 1988年9 | 1987年9 | 1993年8 | 1999年9 | 1993年8 | 1988年9 | 1993年8 | 1997年10 | 1999年9 | 1999年9 | 1991年10 | 1991年10 | 2002年11 | 1997年10 | |
排気量 | 4200cc | 2800cc | 2800cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 2800cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 4200cc | 2800cc | 3000cc | 3000cc | 4200cc | 4200cc | 4800cc | 4500cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6km/L | 10.6km/L | 4.7km/L | 5.2km/L | 5.5km/L | 5.5km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6km/L | 10.6km/L | 4.7km/L | 5.2km/L | 5.5km/L | 5.7km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | MT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | |
定員 | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 7人 | 5人 | 4人 | 4人 | 5人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4910mm | 4340mm | 4275mm | 4275mm | 4910mm | 4845mm | 4845mm | 4910mm | 4275mm | 4275mm | 4275mm | 4275mm | 4910mm | 4845mm | 4845mm | 4275mm | 4340mm | 4340mm | 4340mm | 4845mm | 4845mm | 5050mm | 4910mm |
全幅 | 1840mm | 1840mm | 1800mm | 1930mm | 1930mm | 1800mm | 1800mm | 1840mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 1930mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 1840mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1940mm | 1930mm | |
全高 | 1865mm | 1855mm | 1820mm | 1820mm | 1865mm | 1985mm | 1970mm | 1865mm | 1820mm | 1805mm | 1805mm | 1820mm | 1865mm | 1985mm | 1970mm | 1820mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1985mm | 1985mm | 1865mm | 1865mm | |
車両重量 | 2340kg ~ 2390kg | 2040kg ~ 2070kg | 1890kg ~ 1900kg | 2010kg ~ 2120kg | 2350kg ~ 2360kg | 2130kg ~ 2310kg | 2010kg ~ 2210kg | 2320kg ~ 2370kg | 1920kg ~ 1930kg | 1920kg ~ 2060kg | 1950kg ~ 2080kg | 2080kg ~ 2130kg | 2370kg ~ 2380kg | 2180kg ~ 2310kg | 2020kg ~ 2190kg | 2060kg ~ 2140kg | 2050kg ~ 2080kg | 2130kg ~ 2130kg | 2170kg ~ 2170kg | 2090kg ~ 2190kg | 2110kg ~ 2190kg | 2370kg ~ 2410kg | 2210kg ~ 2300kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し |