- タイプ
 - ミニバン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1997 - 10
  - 新車販売価格
 - 204.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | 三菱自動車 シャリオグランディス 3000cc N96W | 三菱自動車 シャリオグランディス 3000cc N86W | 三菱自動車 シャリオグランディス 2400cc N94W | 三菱自動車 シャリオグランディス 2400cc N84W | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | N96W | N86W | N94W | N84W | |
| グレード | |||||
| 車両価格 | 328.80万円 ~ | 304.80万円 ~ | 228.00万円 ~ | 204.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1999年7 | 1999年7 | 1997年10 | 1997年10 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | 2400cc | 2400cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 10km/L | 10.6km/L | 11.2km/L | 11.6km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 10km/L | 10.6km/L | 11.4km/L | 12.4km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 7人 | 6人 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4650mm | 4650mm | 4650mm | 4650mm | 
| 全幅 | 1780mm | 1780mm | 1775mm | 1775mm | |
| 全高 | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | |
| 車両重量 | 1720kg ~ 1720kg | 1640kg ~ 1720kg | 1650kg ~ 1690kg | 1510kg ~ 1600kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 
