- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 1990 - 2
- 新車販売価格
- 1,185.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | ジャガー XJ-S コンバーチブル 5300cc JDW | ジャガー XJ-S コンバーチブル 4000cc JDD | ジャガー XJ-S コンバーチブル 6000cc JDS V12 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | JDW | JDD | JDS | |
| グレード | V12 | |||
| 車両価格 | 1,345.00万円 ~ | 1,185.00万円 ~ | ~ | |
| 登録年月 | 1990年2 | 1991年9 | 1993年11 | |
| 排気量 | 5300cc | 4000cc | 6000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| 定員 | 2人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 5010mm | 4765mm | 4820mm |
| 全幅 | 1690mm | 1810mm | 1795mm | |
| 全高 | 2240mm | 1260mm | 1290mm | |
| 車両重量 | 1840kg ~ 1840kg | 1730kg ~ 1730kg | 1900kg ~ 1900kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し |
