ダイハツ ハイゼットキャディー 660 D SAIIの基本情報
| メーカー名 | ダイハツ | 車種名 | ハイゼットキャディー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 53万円(税込) (諸経費13.2万円含む) |
本体価格 | 39.8万円(税込) | ||
| 年式 | 16(H28)(年式(初度登録年)) | ミッション | インパネCVT | 禁煙車 | 禁煙車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | 乗車人数 | 2 | リサイクル | リ済込 |
| 車検 | 27(R9)/07 | ハンドル | 右ハンドル車 | 修理歴 | 修復歴無し |
| 排気量 | 660cc | ドア | 5 | 車台末尾番号 | 287 |
| 保証 | 保証付(保証期間:1ヵ月 / 保証距離: 1,000km) | ||||
| 整備 | 整備込 | ||||
| PR | 稀少ハイゼットキャディ入庫しました!走行5万キロ台!4ナンバー登録!禁煙車保証箇所約400項目にも及ぶ走行距離無制限最長10年保証対象車です。全国対応・走行距離無制限・最長10年間 | ||||
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | CDデッキ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDデッキ | × | カーナビ | × | TV | × | ETC | × |
| キーレスエントリー | ○ | エアバック | ○ | ABS | ○ | アルミホイール | × |
| エアロパーツ | × | ローダウン車 | × | サンルーフ | × | 本革シート | × |
| ワンオーナー車 | × | ディーラー車 | × | 福祉車両 | × | 定期点検記録簿 | ○ |
| 4WD | × |
ダイハツ ハイゼットキャディー 660 D SAIIを販売している販売店情報
| 販売店名 | ネクストゲート | 販売店住所 | 東京都八王子市片倉町1781-34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | ー | FAX番号 | ー | ||
ダイハツ ハイゼットキャディーの最新モデル
人の働きやすさを追求した軽商業バン
荷物優先の車づくりから「人の働きやすさ」へと発想を転換させた軽商用車。主な特長として6つの楽ラクが掲げられた。1楽ラク:ノリオリ(乗降性に優れる足元フロア、シート高)、2楽ラク:ツミコミ(積載性に優れる荷室フロア高)、3楽ラク:アンシン(最新の安全装備、スマートアシストIIを採用)、4楽ラク:ドライブ(高い静粛性とゆとりある運転空間、操安性、低燃費)、5楽ラク:セイケツ(掃除がしやすい樹脂製の荷室フロア)、6楽ラク:カラフル(ユーザー用途にあわせた豊富なカラーとその他パックオプション)。エンジンは660ccのNAとターボで、全車CVTが組み合わされる。全グレードに2WDと4WDが用意されている(2016.6)
ダイハツハイゼットキャディーのカタログ・燃費比較(カタログ燃費から中古車が検索できます!)
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










