
フォルクスワーゲン T-Cross TSI Rライン (2021/09~2022/03)スペック
| 新車価格 | 3,503,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,125×1,785×1,580 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,550 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,525/1,510 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | C1DKR | 車両重量(kg) | 1,270 |
フォルクスワーゲン T-Cross TSI Rライン (2021/09~2022/03)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | DKR | 総排気量(cc) | 999 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 116ps(85kw)/5,500rpm | 最大トルク | 20.4kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 40 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/45R18 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム | タイヤサイズ(後) | 215/45R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
T-Crossのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSI アクティブ | 2,867,000円 | 5 | 5 | - | 999 | FF | 7AT | 右 | 2021/09~2022/03 |
| TSI スタイル | 3,126,000円 | 5 | 5 | - | 999 | FF | 7AT | 右 | 2021/09~2022/03 |
| TSI Rライン | 3,503,000円 | 5 | 5 | - | 999 | FF | 7AT | 右 | 2021/09~2022/03 |
T-Crossのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください















