
ボルボ V70 ホワイトパールエディション (2006/10~2007/10)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,720×1,805×1,490 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,755 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,565/1,560 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | SB5244W | 車両重量(kg) | 1,570 |
ボルボ V70 ホワイトパールエディション (2006/10~2007/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | B5244 | 総排気量(cc) | 2,434 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kw)/6,000rpm | 最大トルク | 22.9kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 70 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 9.6 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/65R15 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 195/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
V70のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T | 5,390,000円 | 5 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| 2.5T | 5,390,000円 | 7 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| 2.5T | 0円 | 7 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| 2.5T | 5,390,000円 | 5 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| AWD 4WD | 5,790,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| AWD 4WD | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| AWD 4WD | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| AWD 4WD | 5,790,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| R 4WD | 7,430,000円 | 5 | 5 | 8.1Km/l | 2,521 | 4WD | 6AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
| R 4WD | 7,430,000円 | 5 | 5 | 8.1Km/l | 2,521 | 4WD | 6AT | 左 | 2006/10~2007/10 |
| R 4WD | 0円 | 7 | 5 | 8.1Km/l | 2,521 | 4WD | 6AT | 左 | 2006/10~2007/10 |
| R 4WD | 0円 | 7 | 5 | 8.1Km/l | 2,521 | 4WD | 6AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
| T-5 | 6,290,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| T-5 | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| T-5 | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| T-5 | 6,290,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| セレクション | 4,090,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
| セレクション | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
| ベースモデル | 4,590,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| ベースモデル | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2006/12 |
| ベースモデル | 4,590,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| ベースモデル | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 左 | 2006/10~2006/12 |
| ホワイトパールエディション | 4,795,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
| ホワイトパールエディション | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
| クラシック | 4,590,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| クラシック | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| クラシック | 4,590,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| クラシック | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| 2.5T クラシック | 5,390,000円 | 5 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| 2.5T クラシック | 5,390,000円 | 5 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| 2.5T クラシック | 0円 | 7 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| 2.5T クラシック | 0円 | 7 | 5 | 9.4Km/l | 2,521 | FF | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| AWD クラシック 4WD | 5,790,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| AWD クラシック 4WD | 5,790,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| AWD クラシック 4WD | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| AWD クラシック 4WD | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,521 | 4WD | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| T-5 クラシック | 6,290,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| T-5 クラシック | 6,290,000円 | 5 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| T-5 クラシック | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| T-5 クラシック | 0円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,401 | FF | 5AT | 左 | 2006/12~2007/10 |
| セレクション プラス | 4,090,000円 | 5 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/12~2007/10 |
| セレクション プラス | 0円 | 7 | 5 | 9.6Km/l | 2,434 | FF | 5AT | 右 | 2006/10~2007/10 |
V70のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください


















