
トヨタ ヤリス 1.5 Z 4WD 現行型(2026/03~)スペック
| 新車価格 | 2,515,700円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
トヨタ ヤリス 1.5 Z 4WD 現行型(2026/03~)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,490 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | CVT | |
| ブレーキ形式(後) |
ヤリスのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ハイブリッド Z | 2,669,700円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド G | 2,445,300円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド X | 2,249,500円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド U | 2,310,000円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 2,884,200円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 2,669,700円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 2,473,900円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド U E-Four 4WD | 2,569,600円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 Z | 2,301,200円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 G | 2,072,400円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 X | 1,848,000円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 Z 4WD | 2,515,700円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 G 4WD | 2,286,900円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 X 4WD | 2,061,400円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G | 1,921,700円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X | 1,697,300円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 Z | 2,197,800円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | MT | 現行型 | |
| 1.5 G | 1,996,500円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | MT | 現行型 | |
| 1.5 X | 1,771,000円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | MT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ | 2,779,700円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ E-Four 4WD | 2,994,200円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 Z ウルバーノ | 2,411,200円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 Z ウルバーノ 4WD | 2,625,700円 | 5 | 5 | - | 1,490 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 Z ウルバーノ | 2,307,800円 | 5 | 5 | - | 1,490 | FF | MT | 現行型 |
ヤリスのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







