
トヨタ ルーミー 1.0 カスタム G (2022/09~9999/99)スペック
| 新車価格 | 1,924,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
トヨタ ルーミー 1.0 カスタム G (2022/09~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 996 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | CVT | |
| ブレーキ形式(後) |
ルーミーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 カスタム G-T | 2,056,000円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 カスタム G | 1,924,000円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 カスタム G 4WD | 2,100,000円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G-T | 1,874,500円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G | 1,753,500円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G 4WD | 1,929,500円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X | 1,566,500円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X 4WD | 1,742,500円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1,754,000円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1,923,000円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1,914,000円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2,083,000円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1,919,000円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2,088,000円 | 5 | 5 | - | 996 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2,079,000円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2,248,000円 | 5 | 5 | - | 996 | 4WD | CVT | 現行型 |
ルーミーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







