トヨタ ピクシスバン(2020年09月~2021年11月)
燃費・型式の変更を行った
WTLCモード燃費対応に伴う型式の変更を反映した(2020.9)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 36PS~64PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1875 3395x1475x1765 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 658cc | 乗車定員 | 4人 |
ピクシスバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 デラックス ハイルーフ | 1,045,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス ハイルーフ | 1,111,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン ハイルーフ | 1,039,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 951,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 1,017,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン | 1,028,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル | 940,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル | 1,006,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 1,182,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 1,248,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン ハイルーフ 4WD | 1,177,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 1,089,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン 4WD | 1,166,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル 4WD | 1,078,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル 4WD | 1,144,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 1,331,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 1,397,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 1,210,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 1,276,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 1,122,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 1,188,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン SAIII ハイルーフ | 1,116,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 1,028,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 1,094,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン SAIII | 1,105,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII | 1,017,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII | 1,083,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,468,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,534,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,347,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,413,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 1,259,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 1,325,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン SAIII ハイルーフ 4WD | 1,254,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 1,166,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 1,232,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル クリーンバージョン SAIII 4WD | 1,243,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII 4WD | 1,155,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2020/09~2021/11 |
| 660 スペシャル SAIII 4WD | 1,221,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2020/09~2021/11 |
ピクシスバンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








