
トヨタ プリウスPHV 1.8 S (2015/06~2016/04)スペック
| 新車価格 | 2,945,314円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,480×1,745×1,490 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,525/1,520 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,905×1,470×1,225 |
| 形式 | ZVW35 | 車両重量(kg) | 1,410 |
トヨタ プリウスPHV 1.8 S (2015/06~2016/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 2ZR-FXE | 総排気量(cc) | 1,797 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 99ps(73kw)/5,200rpm | 最大トルク | 14.5kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 45 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/65R15 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 195/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
プリウスPHVのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 G | 3,210,429円 | 5 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 右 | 2015/06~2016/04 |
| 1.8 S | 2,945,314円 | 5 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 右 | 2015/06~2016/04 |
プリウスPHVのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください























