
トヨタ ヴェルファイア 2.4 Zプレミア (2023/06~9999/99)スペック
| 新車価格 | 6,550,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
トヨタ ヴェルファイア 2.4 Zプレミア (2023/06~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 2,393 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | AT | |
| ブレーキ形式(後) |
ヴェルファイアのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ | 8,700,000円 | 7 | 5 | - | 2,487 | FF | CVT | 現行型 | |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | 8,920,000円 | 7 | 5 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| ハイブリッド 2.5 Zプレミア | 6,900,000円 | 7 | 5 | - | 2,487 | FF | CVT | 現行型 | |
| ハイブリッド 2.5 Zプレミア E-Four 4WD | 7,120,000円 | 7 | 5 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.4 Zプレミア | 6,550,000円 | 7 | 5 | - | 2,393 | FF | AT | 現行型 | |
| 2.4 Zプレミア 4WD | 6,748,000円 | 7 | 5 | - | 2,393 | 4WD | AT | 現行型 |
ヴェルファイアのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





