トヨタ ハイエースバン 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD (2019/10~2020/04)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > トヨタ > ハイエースバン > 現行型(2004/08~) > (2019/10~2020/04) > 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD

トヨタ ハイエースバン 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD (2019/10~2020/04)スペック

新車価格 3,483,700円(税込) 全長×全幅×全高 5,380×1,880×2,285
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 3,110
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,655/1,650
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 GDH226K 車両重量(kg) 2,130

トヨタ ハイエースバン 2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD (2019/10~2020/04)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1GD-FTV 総排気量(cc) 2,754
最高出力 151ps(111kw)/3,600rpm 最大トルク 30.6kg/3,400rpm
燃料タンク(l) 70 使用燃料 軽油
燃費基準 H27年度燃費基準 +15%達成車 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/80R15 107/105LLT
サスペンション形式(後) 車軸式半楕円板ばね タイヤサイズ(後) 195/80R15 107/105LLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 6AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

ハイエースバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 3,628,900円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 スーパーGL ロング 3,029,400円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD 3,939,100円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ 3,773,000円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 3,294,500円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD 3,594,800円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 3,144,900円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,554,200円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,395,800円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,456,200円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 3,039,300円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,449,700円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,290,200円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,350,600円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 2,971,100円 3 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,380,400円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,227,500円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,282,400円 3 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 3,230,700円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,641,100円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,482,700円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,542,000円 9 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 3,125,100円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,535,500円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,377,100円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,436,400円 9 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 3,111,900円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,502,500円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,369,400円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,423,200円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 3,006,300円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,395,800円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,262,700円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,318,700円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 2,938,100円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,349,600円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング 2,195,600円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,248,300円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 2,915,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DXルートバン ロング 2,327,600円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DXルートバン ロング 2,172,500円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,226,300円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ 3,212,000円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ 2,621,300円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ 2,462,900円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,106,400円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー 2,515,700円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー 2,357,300円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,223,000円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,633,400円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,475,000円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,534,300円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,117,400円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,526,700円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,369,400円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,428,700円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,190,000円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,599,300円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,440,900円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,501,300円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,084,400円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,493,700円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,335,300円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,395,700円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,290,100円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ 2,700,500円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ 2,542,100円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ 3,185,600円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ 2,593,800円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ 2,436,500円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,276,900円 5 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 2,811,600円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,588,200円 5 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD 3,121,800円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,172,400円 5 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 2,704,900円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,483,700円 5 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD 3,016,200円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,762,000円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,162,500円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD 4,072,200円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,885,200円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,285,700円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD 4,195,400円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ 3,916,000円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,437,500円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,737,800円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ 4,038,100円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,559,600円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 3,859,900円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ 3,360,500円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング 2,744,500円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD 3,671,800円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リラクベース タイプI ロング ディーゼルターボ 3,999,600円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リラクベース タイプI ロング 3,400,100円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リラクベース タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD 4,309,800円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リラクベース タイプII ロング ディーゼルターボ 4,248,200円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リラクベース タイプII ロング 3,648,700円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リラクベース タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD 4,558,400円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,842,000円 7 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング 3,707,000円 7 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,379,000円 7 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4,244,000円 7 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,662,000円 7 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,527,000円 7 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,962,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング 3,827,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,499,000円 8 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4,364,000円 8 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,782,000円 8 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,647,000円 8 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,816,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング 3,681,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,353,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4,218,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,636,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,501,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4,180,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,635,000円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4WD 4,465,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドウ付 3,790,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング 3,655,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,327,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4,192,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,610,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,475,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4,257,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,712,000円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4WD 4,542,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,875,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング 3,740,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,412,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ディーゼルターボ 4,277,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,695,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,560,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,984,100円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 中温強化冷凍バン ロング 4,216,300円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.0 中温強化冷凍バン ロング 4,371,400円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 5,017,100円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー 4,402,200円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 5,295,400円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,070,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 中温冷凍バン ロング 3,302,200円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.0 中温冷凍バン ロング 3,457,300円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,103,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー 3,488,100円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,381,300円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 3,742,200円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 クーリングバン ロング 2,974,400円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2019/10~2020/04
2.0 クーリングバン ロング 3,129,500円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,775,200円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 クーリングバン ロング ジャストロー 3,160,300円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,053,500円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 3,344,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 保冷バン ロング 2,731,300円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,377,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 保冷バン ロング ジャストロー 2,762,100円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,655,300円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,362,700円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リフト付バン ロング 2,748,900円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,395,700円 3 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リフト付バン ロング 2,779,700円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,672,900円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,707,000円 3 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,430,900円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リフト付バン ロング 2,795,100円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,463,900円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リフト付バン ロング 2,849,000円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,743,300円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,775,200円 3 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,509,000円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 2,893,000円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,542,000円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 2,926,000円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,820,300円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,853,300円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 3,797,200円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ 3,197,700円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,107,400円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL ダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 3,941,300円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,463,900円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 3,763,100円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 3,899,500円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ロングボディ 3,300,000円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,209,700円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8 スーパーGL 50TH アニバーサリーLTD ワイド ミドルルーフ ロングボディ Dターボ 4,043,600円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,566,200円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 スーパーGL 50THアニバーサリー リミテッド ワイド ミドルルーフ ロングボディ4WD 3,865,400円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,930,300円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,330,800円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIロングディーゼルターボ4WD 4,240,500円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4,053,500円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.0 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,454,000円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIIロングディーゼルターボ4WD 4,363,700円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIワイド ロング ディーゼルT 4,084,300円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,606,900円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,906,100円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIIワイド ロング ディーゼルT 4,206,400円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,729,000円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2019/10~2020/04
2.7 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 4,028,200円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2019/10~2020/04

ハイエースバンのマイナーチェンジ


ハイエースバンの中古車を検索 

価格 : 209.0万円
地域 :静岡県
詳細を見る
 ハイエースバン (静岡県)
価格 : 198.0万円
地域 :広島県
詳細を見る
 ハイエースバン (広島県)
価格 : 185.0万円
地域 :大阪府
詳細を見る
 ハイエースバン (大阪府)
価格 : 158.0万円
地域 :北海道
詳細を見る
 ハイエースバン (北海道)
価格 : 155.8万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 ハイエースバン (埼玉県)
価格 : 215.9万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ハイエースバン (岐阜県)
価格 : 220.0万円
地域 :大分県
詳細を見る
 ハイエースバン (大分県)
価格 : 149.5万円
地域 :北海道
詳細を見る
 ハイエースバン (北海道)
価格 : 239.9万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 ハイエースバン (福岡県)
価格 : 299.9万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ハイエースバン (岐阜県)
ハイエースバンの中古車を探す

フルモデルチェンジ一覧

2004年08月~(現行型)
1989年08月~
新車見積もり
