トヨタ ハイエースバン 3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ (2015/06~2016/05)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > トヨタ > ハイエースバン > 現行型(2004/08~) > (2015/01~2016/05) > 3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ

トヨタ ハイエースバン 3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ (2015/06~2016/05)スペック

新車価格 4,132,379円(税込) 全長×全幅×全高 4,695×1,695×1,970
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,570
ドア 4 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 3 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 KDH201V 車両重量(kg) 2,010

トヨタ ハイエースバン 3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ (2015/06~2016/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1KD-FTV 総排気量(cc) 2,982
最高出力 144ps(106kw)/3,400rpm 最大トルク 30.6kg/3,200rpm
燃料タンク(l) 70 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/80R15
サスペンション形式(後) 車軸式半楕円板ばね タイヤサイズ(後) 195/80R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

ハイエースバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 3,380,914円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.0 スーパーGL ロング 2,856,109円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD 3,685,371円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ 3,521,828円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 3,117,273円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD 3,411,818円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 2,880,655円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 2,797,200円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,365,200円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,210,073円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,186,000円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,101,563円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,776,582円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,693,127円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,262,109円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,106,000円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,081,927円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 2,997,491円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,709,257円 3 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,624,914円 3 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,194,363円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,044,145円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,015,771円 3 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 2,931,429円 3 5 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 2,965,091円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 2,880,655円 9 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,450,618円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,294,509円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,270,437円 9 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,186,000円 9 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,861,018円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,776,582円 9 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,346,545円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,191,418円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,166,363円 9 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,081,927円 9 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 2,848,255円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 2,763,818円 6 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,314,145円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,183,563円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,153,600円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,069,163円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,744,182円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,660,727円 6 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,210,073円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,079,491円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,050,509円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 2,966,073円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,677,372円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 2,593,028円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,163,927円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング 2,012,727円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 2,981,828円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 2,898,515円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 2,654,743円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 2,571,428円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DXルートバン ロング 2,142,327円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DXルートバン ロング 1,990,145円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD 2,960,228円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD 2,875,886円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ 2,946,437円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ 2,862,000円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ 2,430,982円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ 2,275,855円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ 2,842,363円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ 2,757,927円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー 2,327,891円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー 2,171,782円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,957,237円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,442,763円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,287,637円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,262,582円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,179,127円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 2,853,163円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,338,691円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,183,563円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,159,491円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,075,055円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,924,837円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,409,382円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,254,255円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,230,182円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,145,745円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 2,820,763円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,306,291円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,150,182円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,126,109円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,041,673円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,023,018円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,938,582円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ 2,508,545円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ 2,353,418円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ 2,919,927円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ 2,835,491円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ 2,404,473円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ 2,249,345円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,023,018円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 2,617,527円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD 2,922,873円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
3.0 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 2,919,927円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 2,513,455円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD 2,818,800円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,658,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング 3,523,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,134,000円 8 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 3,999,000円 8 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,417,000円 8 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,282,000円 8 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング 4,132,000円 7 4 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,504,000円 7 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング 4WD 4,417,000円 7 4 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,689,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング 3,554,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,165,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4,030,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,448,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,313,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4,146,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,518,000円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4WD 4,431,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,659,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング 3,524,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,135,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4,000,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,418,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,283,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4,231,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,603,000円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4WD 4,516,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング 4,583,000円 7 4 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,955,000円 7 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング 4WD 4,868,000円 7 4 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,062,197円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,586,628円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD 3,891,086円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,182,961円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,708,000円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD 4,012,457円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ 3,736,800円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,332,665円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,627,210円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ 3,857,143円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,452,447円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 3,746,992円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング 2,652,873円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ 3,168,328円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD 3,473,673円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
2.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ 2,993,563円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2015/01~2016/05
3.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ 3,517,855円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,822,218円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/01~2016/05
3.0 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 3,659,237円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,254,727円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2015/01~2016/05
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 3,549,273円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2015/01~2016/05
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,349,501円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,432,816円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
3.0 2室2温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,414,301円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 2室2温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,498,645円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,653,959円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/06~2016/05
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,738,301円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,049,065円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,132,379円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
3.0 低温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,113,865円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/01~2016/05
3.0 低温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,198,208円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/01~2016/05
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,353,522円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/06~2016/05
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,437,865円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 3,781,028円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 3,864,343円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 中温冷凍バン ロング 3,199,745円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2015/06~2016/05
2.0 中温冷凍バン ロング 3,351,927円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,845,828円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,930,172円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー 3,415,745円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,085,486円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/06~2016/05
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,169,828円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 3,458,992円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 3,542,306円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 クーリングバン ロング 2,877,709円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2015/06~2016/05
2.0 クーリングバン ロング 3,029,890円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,523,792円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,608,135円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
2.0 クーリングバン ロング ジャストロー 3,093,709円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,763,449円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/06~2016/05
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,847,792円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 3,068,228円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 3,151,543円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 保冷バン ロング 2,486,945円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2015/06~2016/05
2.0 保冷バン ロング 2,639,127円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,133,028円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2015/06~2016/05
3.0 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,217,372円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 保冷バン ロング ジャストロー 2,702,945円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,372,686円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2015/06~2016/05
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,457,028円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,169,262円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 リフト付バン ロング 2,655,817円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,201,147円 3 5 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 リフト付バン ロング 2,686,254円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,473,718円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,507,662円 3 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,236,072円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 リフト付バン ロング 2,701,963円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,268,472円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 リフト付バン ロング 2,753,999円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,542,399円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,573,817円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,312,654円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 2,798,182円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,345,054円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2015/06~2016/05
2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 2,830,582円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,617,999円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05
3.0 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,651,382円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2015/06~2016/05

ハイエースバンのマイナーチェンジ


ハイエースバンの中古車を検索 

価格 : 209.0万円
地域 :静岡県
詳細を見る
 ハイエースバン (静岡県)
価格 : 198.0万円
地域 :広島県
詳細を見る
 ハイエースバン (広島県)
価格 : 185.0万円
地域 :大阪府
詳細を見る
 ハイエースバン (大阪府)
価格 : 158.0万円
地域 :北海道
詳細を見る
 ハイエースバン (北海道)
価格 : 155.8万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 ハイエースバン (埼玉県)
価格 : 215.9万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ハイエースバン (岐阜県)
価格 : 220.0万円
地域 :大分県
