トヨタ レジアスエース 2.0 DX ロングボディ (2001/08~2003/06)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > トヨタ > レジアスエース > (1999/07~2004/07) > (2001/08~2003/06) > 2.0 DX ロングボディ

トヨタ レジアスエース 2.0 DX ロングボディ (2001/08~2003/06)スペック

新車価格 0円(税抜) 全長×全幅×全高 4,690×1,690×1,980
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,590
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,465/1,445
乗員定員 9 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 RZH112V 車両重量(kg) 1,580

トヨタ レジアスエース 2.0 DX ロングボディ (2001/08~2003/06)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1RZ-E 総排気量(cc) 1,998
最高出力 110ps(81kw)/5,200rpm 最大トルク 17kg/2,600rpm
燃料タンク(l) 70 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/80R15
サスペンション形式(後) 車軸式半楕円板ばね タイヤサイズ(後) 195/80R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

レジアスエースのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 スーパーGL ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 スーパーGL 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 スーパーGL-E 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 スーパーGL-E 0円 5 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 CD ルートバン 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 スーパーGL ロングボディ 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 スーパーGL-E ロングボディ 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ロングボディ ディーゼル 0円 5 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 スーパーGL-E ロングボディ 0円 5 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 CD ルートバン ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 CD ルートバン ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.4 スーパーGL-E ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 5 4 - 2,438 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.4 DX ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 6 4 - 2,438 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.4 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 6 4 - 2,438 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.4 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 3 4 - 2,438 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.4 DX ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 9 4 - 2,438 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 2001/08~2003/06
2.4 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 9 4 - 2,438 FR 4AT 2001/08~2003/06
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 3 5 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 8 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 8 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 5 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 5 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 スーパーGL-E ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 4AT 2001/08~2003/06
3.0 DX GLパッケージ仕様車 スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 2001/08~2003/06

レジアスエースのマイナーチェンジ


レジアスエースの中古車を検索 

価格 : 227.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 レジアスエース (岐阜県)
価格 : 98.0万円
地域 :長野県
詳細を見る
 レジアスエース (長野県)
価格 : 149.9万円
地域 :群馬県
詳細を見る
 レジアスエース (群馬県)
価格 : 125.0万円
地域 :東京都
詳細を見る
 レジアスエース (東京都)
価格 : 124.0万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 レジアスエース (兵庫県)
価格 : 158.0万円
地域 :長野県
詳細を見る
 レジアスエース (長野県)
価格 : 139.9万円
地域 :滋賀県
詳細を見る
 レジアスエース (滋賀県)
価格 : 147.9万円
地域 :石川県
詳細を見る
 レジアスエース (石川県)
価格 : 125.0万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 レジアスエース (埼玉県)
価格 : 155.0万円
地域 :富山県
詳細を見る
 レジアスエース (富山県)
レジアスエースの中古車を探す

フルモデルチェンジ一覧

2004年08月~
1999年07月~
新車見積もり
[メーカー別中古車一覧]