トヨタ レジアスエース(1999年07月~2000年11月)
ハイエースレジアスバンを一部改良したモデル
ハイエースレジアスバンを一部改良するとともに、名称をレジアスエースバンに変更。2Lのガソリンエンジン搭載車のミッションを5MTから4ATへと変更し、ボディカラーにシルバーメタリックを追加している。また新デザインのエアバッグ付きステアリングをオプション設定した。(1999.7)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 91PS~110PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4430x1690x1980 4430x1690x1960 4690x1690x1960 4690x1690x2250 4690x1690x1980 4990x1690x2270 4690x1690x2270 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1998cc~2985cc | 乗車定員 | 3人~9人 |
レジアスエースのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ | 0円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ジャストロー | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ジャストロー | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 スーパーGL | 0円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 2.0 スーパーGL ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ジャストロー ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ジャストロー ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | FR | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 スーパーGL ディーゼル | 0円 | 5 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル | 0円 | 5 | 4 | - | 2,985 | FR | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/11 |
| 3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,985 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/07~2000/11 |
レジアスエースのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





