
トヨタ ランドクルーザープラド 2.7 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD (2006/08~2009/08)スペック
| 新車価格 | 3,202,500円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,715×1,875×1,910 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,790 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,575/1,575 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,520×1,535×1,260 |
| 形式 | TRJ120W | 車両重量(kg) | 1,930 |
トヨタ ランドクルーザープラド 2.7 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD (2006/08~2009/08)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 2TR-FE | 総排気量(cc) | 2,693 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 163ps(120kw)/5,200rpm | 最大トルク | 25.1kg/3,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 87 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.8 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 265/65R17 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングリンク車軸式 | タイヤサイズ(後) | 265/65R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
ランドクルーザープラドのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 TZ Gセレクション 4WD | 4,368,000円 | 8 | 5 | 7.8Km/l | 3,955 | 4WD | 5AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 4.0 TZ 4WD | 3,948,000円 | 8 | 5 | 8.1Km/l | 3,955 | 4WD | 5AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 4.0 TX 4WD | 3,423,000円 | 8 | 5 | 8.1Km/l | 3,955 | 4WD | 5AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 2.7 TX 4WD | 3,108,000円 | 8 | 5 | 8.8Km/l | 2,693 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 2.7 TX 4WD | 3,045,000円 | 5 | 5 | 8.8Km/l | 2,693 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | 3,454,500円 | 8 | 5 | 10.8Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2007/07 |
| 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | 3,391,500円 | 5 | 5 | 11.2Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2007/07 |
| 2.7 RX 4WD | 2,940,000円 | 5 | 3 | 8.8Km/l | 2,693 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 4.0 TXリミテッド 4WD | 3,507,000円 | 8 | 5 | 8.1Km/l | 3,955 | 4WD | 5AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 2.7 TXリミテッド 4WD | 3,192,000円 | 8 | 5 | 8.8Km/l | 2,693 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 3.0 TXリミテッド ディーゼルターボ 4WD | 3,570,000円 | 8 | 5 | 10.8Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/07~2009/08 |
| 4.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD | 3,517,500円 | 8 | 5 | 8.1Km/l | 3,955 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/08~2009/08 |
| 2.7 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD | 3,202,500円 | 8 | 5 | 8.8Km/l | 2,693 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/08~2009/08 |
| 3.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション ディーゼルターボ 4WD | 3,580,500円 | 8 | 5 | 10.8Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/08~2007/07 |
| 2.7 TXリミテッド 4WD | 3,202,500円 | 8 | 5 | 8.8Km/l | 2,693 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/04~2009/08 |
| 3.0 TXリミテッド ディーゼルターボ 4WD | 3,580,500円 | 8 | 5 | 10.8Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/04~2007/07 |
| 4.0 TXリミテッド 4WD | 3,517,500円 | 8 | 5 | 8.1Km/l | 3,955 | 4WD | 5AT | 右 | 2007/04~2009/08 |
ランドクルーザープラドのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










