
トヨタ RAV4 EV L V インダクティブ充電タイプ (1999/11~2000/04)スペック
| 新車価格 | 4,570,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,980×1,695×1,675 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,410 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,450 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | EA11G | 車両重量(kg) | 1,540 |
トヨタ RAV4 EV L V インダクティブ充電タイプ (1999/11~2000/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 0 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 電動油圧式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/80R16 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 195/80R16 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
RAV4 EVのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Vコンダクティブ充電タイプ | 0円 | 5 | 5 | - | 0 | FF | その他 | 右 | 1997/10~2000/04 |
| L V インダクティブ充電タイプ | 4,570,000円 | 5 | 5 | - | 0 | FF | その他 | 右 | 1999/11~2000/04 |
RAV4 EVのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








