
トヨタ RAV4 2.0 L ソフトトップ 4WD (1998/08~2000/04)スペック
| 新車価格 | 1,998,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,705×1,695×1,660 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,200 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,465 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,645×1,435×1,165 |
| 形式 | SXA10C | 車両重量(kg) | 1,260 |
トヨタ RAV4 2.0 L ソフトトップ 4WD (1998/08~2000/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 3S-FE | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 135ps(0kw)/6,000rpm | 最大トルク | 18.5kg/4,400rpm |
| 燃料タンク(l) | 58 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 11.2 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/70R16 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 215/70R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
RAV4のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 L 4WD | 1,719,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L 4WD | 1,848,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L | 1,498,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L | 1,598,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L エアロスポーツパッケージ 4WD | 1,809,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L エアロスポーツパッケージ 4WD | 1,938,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L エアロスポーツパッケージ | 1,588,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L エアロスポーツパッケージ | 1,688,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L パーソナルセレクション 4WD | 1,779,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L パーソナルセレクション 4WD | 1,908,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L パーソナルセレクション | 1,558,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L パーソナルセレクション | 1,658,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L ソフトトップ 4WD | 1,869,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L ソフトトップ 4WD | 1,998,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプX 4WD | 1,946,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプX 4WD | 2,075,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,016,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,145,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプG 4WD | 2,124,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプG 4WD | 2,253,000円 | 4 | 3 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,194,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,323,000円 | 4 | 3 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V 4WD | 1,859,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V 4WD | 1,988,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V | 1,638,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V | 1,738,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V エアロスポーツパッケージ 4WD | 1,949,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,078,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V エアロスポーツパッケージ | 1,728,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V エアロスポーツパッケージ | 1,828,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V パーソナルセレクション 4WD | 1,919,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V パーソナルセレクション 4WD | 2,048,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V パーソナルセレクション | 1,698,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V パーソナルセレクション | 1,798,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプX 4WD | 2,086,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプX 4WD | 2,215,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,156,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,285,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプG 4WD | 2,264,000円 | 5 | 5 | 11.4Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプG 4WD | 2,393,000円 | 5 | 5 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,334,000円 | 5 | 5 | 11.4Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 L V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,463,000円 | 5 | 5 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J 4WD | 1,719,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J 4WD | 1,848,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J | 1,498,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J | 1,598,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J エアロスポーツパッケージ 4WD | 1,809,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J エアロスポーツパッケージ 4WD | 1,938,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J エアロスポーツパッケージ | 1,588,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J エアロスポーツパッケージ | 1,688,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J パーソナルセレクション 4WD | 1,779,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J パーソナルセレクション 4WD | 1,908,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J パーソナルセレクション | 1,558,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J パーソナルセレクション | 1,658,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J ソフトトップ 4WD | 1,869,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J ソフトトップ 4WD | 1,998,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプX 4WD | 1,946,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプX 4WD | 2,075,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,016,000円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,145,000円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプG 4WD | 2,124,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプG 4WD | 2,253,000円 | 4 | 3 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,194,000円 | 4 | 3 | 11.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,323,000円 | 4 | 3 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V 4WD | 1,859,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V 4WD | 1,988,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V | 1,638,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V | 1,738,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V エアロスポーツパッケージ 4WD | 1,949,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,078,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V エアロスポーツパッケージ | 1,728,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V エアロスポーツパッケージ | 1,828,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V パーソナルセレクション 4WD | 1,919,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V パーソナルセレクション 4WD | 2,048,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V パーソナルセレクション | 1,698,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V パーソナルセレクション | 1,798,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプX 4WD | 2,086,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプX 4WD | 2,215,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,156,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,285,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプG 4WD | 2,264,000円 | 5 | 5 | 11.4Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプG 4WD | 2,393,000円 | 5 | 5 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,334,000円 | 5 | 5 | 11.4Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~2000/04 |
| 2.0 J V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD | 2,463,000円 | 5 | 5 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~2000/04 |
RAV4のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください












