トヨタ RAV4(1998/08~2000/04)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > トヨタ > RAV4 > モデルチェンジ(1994/05~2000/04月) > マイナーチェンジ(1998/08~2000/04月)

トヨタ RAV4(1998年08月~2000年04月)

エアロ仕様を追加

ソフトトップ以外にスポイラーを標準装備するスポーティバージョン、エアロスポーツパッケージを設定。また165psだった2Lエンジンを185psにパワーアップ。(1998.8)


ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 135PS~165PS
全長×全幅×全高(mm) 3705x1695x1645 4115x1695x1650 4115x1760x1640 3705x1695x1660 3705x1760x1635 3705x1695x1655 4115x1695x1660 駆動方式 FF 4WD
排気量(cc) 1998cc 乗車定員 4人~5人

RAV4のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 J 1,498,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J 1,598,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V 1,638,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V 1,738,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 1,728,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 1,828,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプG 4WD 2,264,000円 5 5 11.4Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプG 4WD 2,393,000円 5 5 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,334,000円 5 5 11.4Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,463,000円 5 5 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプX 4WD 2,086,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプX 4WD 2,215,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,156,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,285,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V パーソナルセレクション 1,698,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V パーソナルセレクション 1,798,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J エアロスポーツパッケージ 1,588,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J エアロスポーツパッケージ 1,688,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J ソフトトップ 4WD 1,869,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J ソフトトップ 4WD 1,998,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプG 4WD 2,124,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプG 4WD 2,253,000円 4 3 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,194,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,323,000円 4 3 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプX 4WD 1,946,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプX 4WD 2,075,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,016,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,145,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J パーソナルセレクション 1,558,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J パーソナルセレクション 1,658,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L 1,498,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L 1,598,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V 1,638,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V 1,738,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 1,728,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 1,828,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプG 4WD 2,264,000円 5 5 11.4Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプG 4WD 2,393,000円 5 5 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,334,000円 5 5 11.4Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,463,000円 5 5 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプX 4WD 2,086,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプX 4WD 2,215,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,156,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,285,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V パーソナルセレクション 1,698,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V パーソナルセレクション 1,798,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L エアロスポーツパッケージ 1,588,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L エアロスポーツパッケージ 1,688,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L ソフトトップ 4WD 1,869,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L ソフトトップ 4WD 1,998,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプG 4WD 2,124,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプG 4WD 2,253,000円 4 3 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,194,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプG エアロスポーツパッケージ 4WD 2,323,000円 4 3 10.4Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプX 4WD 1,946,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプX 4WD 2,075,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,016,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L タイプX エアロスポーツパッケージ 4WD 2,145,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L パーソナルセレクション 1,558,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L パーソナルセレクション 1,658,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J 4WD 1,719,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J 4WD 1,848,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V 4WD 1,859,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V 4WD 1,988,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 4WD 1,949,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V エアロスポーツパッケージ 4WD 2,078,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J V パーソナルセレクション 4WD 1,919,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J V パーソナルセレクション 4WD 2,048,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J エアロスポーツパッケージ 4WD 1,809,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J エアロスポーツパッケージ 4WD 1,938,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 J パーソナルセレクション 4WD 1,779,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 J パーソナルセレクション 4WD 1,908,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L 4WD 1,719,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L 4WD 1,848,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V 4WD 1,859,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V 4WD 1,988,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 4WD 1,949,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V エアロスポーツパッケージ 4WD 2,078,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L V パーソナルセレクション 4WD 1,919,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L V パーソナルセレクション 4WD 2,048,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L エアロスポーツパッケージ 4WD 1,809,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L エアロスポーツパッケージ 4WD 1,938,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04
2.0 L パーソナルセレクション 4WD 1,779,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/08~2000/04
2.0 L パーソナルセレクション 4WD 1,908,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/08~2000/04

RAV4のマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2025年12月~(現行型)
2019年04月~
2005年11月~
2000年05月~
1994年05月~
新車見積もり

RAV4の中古車を検索 

価格 : 139.0万円
地域 :三重県
詳細を見る
 RAV4 (三重県)
価格 : 200.0万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 RAV4 (埼玉県)
価格 : 239.0万円
地域 :広島県
詳細を見る
 RAV4 (広島県)
価格 : 145.0万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 RAV4 (愛知県)
価格 : 200.0万円
地域 :熊本県
詳細を見る
 RAV4 (熊本県)
価格 : 148.0万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 RAV4 (愛知県)
価格 : 78.8万円
地域 :千葉県
詳細を見る
 RAV4 (千葉県)
価格 : 135.9万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 RAV4 (埼玉県)
価格 : 85.0万円
地域 :大阪府
詳細を見る
 RAV4 (大阪府)
価格 : 104.8万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 RAV4 (愛知県)
RAV4の中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |