
トヨタ ノア 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 引き出し式スロープ 4WD (2025/09~9999/99)スペック
| 新車価格 | 3,239,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
トヨタ ノア 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 引き出し式スロープ 4WD (2025/09~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,986 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | CVT | |
| ブレーキ形式(後) |
ノアのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 ハイブリッド S-Z | 3,929,200円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 3,545,300円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G | 3,545,300円 | 8 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X | 3,182,300円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X | 3,182,300円 | 8 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-Z E-Four 4WD | 4,149,200円 | 7 | 5 | - | 1,797 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G E-Four 4WD | 3,765,300円 | 7 | 5 | - | 1,797 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X E-Four 4WD | 3,402,300円 | 7 | 5 | - | 1,797 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-Z | 3,579,400円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G | 3,195,500円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G | 3,195,500円 | 8 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X | 2,830,300円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X | 2,830,300円 | 8 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-Z 4WD | 3,777,400円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G 4WD | 3,393,500円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G 4WD | 3,393,500円 | 8 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X 4WD | 3,028,300円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X 4WD | 3,028,300円 | 8 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす1名 引出式スロープ | 3,668,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G ウェルキャブ車いす仕様車タイプI 車いす1名 ショートスロープ | 3,648,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす1名 引出式スロープ | 3,333,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす1名仕様 引き出し式スロープ | 3,350,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす1名仕様 ショートスロープ | 3,330,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす1名仕様 引き出し式スロープ 4WD | 3,193,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす2名 引出式スロープ | 3,413,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす2名仕様 引き出し式スロープ | 3,430,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす2名仕様 引き出し式スロープ | 3,093,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす2名仕様 ショートスロープ | 3,073,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす2名仕様 引き出し式スロープ 4WD | 3,273,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 引き出し式スロープ | 3,396,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 引き出し式スロープ | 3,059,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 引き出し式スロープ | 3,059,000円 | 8 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 ショートスロープ | 3,039,000円 | 8 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート付 引き出し式スロープ 4WD | 3,239,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0S-Gウェルキャブ車いす仕様II 3rdシート+助手席リフトUPチルトシート 引出スロープ | 3,751,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0Xウェルキャブ車いす仕様II 3rdシート+助手席リフトUPチルトシート 引出スロープ | 3,414,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプII サードシート無 引き出し式スロープ | 2,978,000円 | 6 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ 助手席リフトアップチルトシート車 | 3,260,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップチルトシート車 | 2,924,000円 | 8 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ 助手席リフトアップチルトシート車 4WD | 3,440,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップチルトシート車 4WD | 3,108,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 | 3,564,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 | 3,234,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 | 3,246,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 S-G ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 4WD | 3,426,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 4WD | 3,094,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド S-G ウェルキャブ ウェルジョイン | 3,586,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.8 ハイブリッド X ウェルキャブ ウェルジョイン | 3,223,000円 | 7 | 5 | - | 1,797 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン | 2,871,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン 4WD | 3,069,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン+助手席リフトアップチルトシート | 2,965,000円 | 7 | 5 | - | 1,986 | FF | CVT | 現行型 |
ノアのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







