
トヨタ タウンエースノア 2.2 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD (1998/12~2001/10)スペック
| 新車価格 | 2,335,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,475×1,695×1,980 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,715 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,455/1,445 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,615×1,555×1,340 |
| 形式 | CR50G | 車両重量(kg) | 1,630 |
トヨタ タウンエースノア 2.2 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD (1998/12~2001/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 3C-TE | 総排気量(cc) | 2,184 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 94ps(0kw)/4,000rpm | 最大トルク | 21.5kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 55 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 205/65R15 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングリンク車軸式 | タイヤサイズ(後) | 205/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
タウンエースノアのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | 2,395,000円 | 7 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 2,605,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | 2,395,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 2,605,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 ロードツアラー | 2,150,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 ロードツアラー ディーゼルターボ | 2,360,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 フィールドツアラー | 2,150,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 フィールドツアラー ディーゼルターボ | 2,360,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | 1,885,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 2,095,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ | 1,855,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ ディーゼルターボ | 2,065,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 LD | 1,705,000円 | 8 | 4 | 12.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 LD | 1,815,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 LD ディーゼルターボ | 2,025,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ 4WD | 2,635,000円 | 7 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,845,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ 4WD | 2,635,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,845,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 ロードツアラー 4WD | 2,390,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 ロードツアラー ディーゼルターボ 4WD | 2,600,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 フィールドツアラー 4WD | 2,390,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 フィールドツアラー ディーゼルターボ 4WD | 2,600,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ 4WD | 2,125,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,335,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ 4WD | 2,095,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ ディーゼルターボ 4WD | 2,305,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 LD 4WD | 2,055,000円 | 8 | 4 | 10.8Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 LD ディーゼルターボ 4WD | 2,265,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ スペーシャスルーフ | 0円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ | 0円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ スペーシャスルーフ 4WD | 0円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ 4WD | 0円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ メモリアルエディション スペーシャスルーフ | 2,274,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ メモリアルエディション | 2,244,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1999/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ メモリアルエディション スペーシャスルーフ 4WD | 2,514,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ メモリアルエディション 4WD | 2,484,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2001/10 |
| 2.0 ロードツアラー リミテッド | 2,250,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2000/05~2001/10 |
| 2.0 ロードツアラー リミテッド 4WD | 2,490,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル スペーシャスルーフ | 2,190,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 2,400,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル | 2,160,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル ディーゼルターボ | 2,370,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル スペーシャスルーフ 4WD | 2,430,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.2スーパーエクストラリモ ナビスペシャル スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,640,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル 4WD | 2,400,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リモ ナビスペシャル ディーゼルターボ 4WD | 2,610,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リミテッド スペーシャスルーフ | 1,990,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リミテッド スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 2,200,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リミテッド | 1,960,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リミテッド ディーゼルターボ | 2,170,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リミテッド スペーシャスルーフ 4WD | 2,230,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リミテッド スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,440,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ リミテッド 4WD | 2,200,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.2 スーパーエクストラ リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 2,410,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ スペシャルエディション スペーシャスルーフ | 1,828,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/05~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ スペシャルエディション | 1,798,000円 | 8 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/05~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ スペシャルエディション スペーシャスルーフ 4WD | 2,068,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/05~2001/10 |
| 2.0 スーパーエクストラ スペシャルエディション 4WD | 2,038,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/05~2001/10 |
タウンエースノアのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







